Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Liberty Broadband a
-0,5 15 | 6,0 16 | 11,2 17 | 0,4 18 | 0,6 19 | 2,2 20 | 4,0 21 |
Umsatz je Aktie - Liberty Broadband a
0,9 15 | 0,2 16 | 0,1 17 | 0,1 18 | 0,1 19 | 0,3 20 | 5,3 21 |
KGV - Liberty Broadband a
12,1 16 | 7,7 17 | 187 18 | 194 19 | 72,6 20 | 40,9 21 |
Liberty Broadband Corp (A): Die Aktie (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -0,49 | 6,03 | 11,19 | 0,39 | 0,65 | 2,18 | 3,97 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,49 | 6,00 | 11,10 | 0,38 | 0,64 | 2,17 | 3,93 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liberty Broadband Corp (A): Unternehmenskennzahlen (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,89 | 0,20 | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0,28 | 5,31 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 12,07 | 7,66 | 187,44 | 194,23 | 72,62 | 40,94 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 12,07 | 7,66 | 187,44 | 194,23 | 72,62 | 40,94 |
KGV (Jahresendkurs) | - | 12,07 | 7,66 | 187,44 | 194,23 | 72,62 | 40,94 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 88,25 | 88,12 | 87,54 | 87,20 | 87,04 | 62,21 | 58,92 |
Fremdkapitalquote in % | 11,75 | 11,88 | 12,46 | 12,80 | 12,96 | 36,81 | 39,83 |
Liberty Broadband Corp (A): GuV (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 91,18 | 30,59 | 13,09 | 22,26 | 14,86 | 50,71 | 988,00 |
Umsatzveränderung in % | 32,06 | -66,46 | -57,20 | 70,00 | -33,24 | 241,25 | 1.848,49 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 79,00 | 23,78 | 6,74 | 17,44 | 3,53 | 15,04 | 439,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 50,47 | -69,89 | -71,66 | 158,74 | -79,74 | 325,47 | 2.819,66 |
Operatives Ergebnis | 19,17 | -21,16 | -25,48 | -12,01 | -29,28 | -59,66 | -3,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -20,41 | 52,85 | -143,69 | -103,76 | 94,97 |
Ergebnis vor Steuern | -70,06 | 1.475,67 | 2.450,60 | 91,88 | 155,16 | 361,17 | 950,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 65,37 | - | 66,07 | -96,25 | 68,88 | 132,77 | 163,04 |
Ergebnis nach Steuer | -50,19 | 917,30 | 2.033,67 | 69,95 | 117,22 | 397,62 | 732,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 62,72 | - | 121,70 | -96,56 | 67,56 | 239,22 | 84,10 |
Liberty Broadband Corp (A): Bilanz (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 419,34 | 1.142,55 | 1.492,43 | 1.555,15 | 1.588,40 | 7.989,37 | 6.847,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 3,91 | 4,02 | 8,17 | 8,53 | 8,67 | 37,54 | 36,72 |
Eigenkapital | 3.148,22 | 8.473,09 | 10.486,90 | 10.598,62 | 10.667,95 | 13.717,34 | 10.342,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 26,19 | 169,14 | 23,77 | 1,07 | 0,65 | 26,57 | -25,00 |
Bilanzsumme | 3.567,55 | 9.615,64 | 11.979,33 | 12.153,76 | 12.256,34 | 21.706,71 | 17.189,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 18,76 | 169,53 | 24,58 | 1,46 | 0,84 | 77,11 | -20,81 |
Liberty Broadband Corp (A): Sonstige Angaben (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,49 | 6,03 | 11,19 | 0,39 | 0,65 | 2,18 | 3,97 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 67,91 | - | 85,51 | -96,55 | 67,37 | 238,28 | 81,60 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,49 | 6,00 | 11,10 | 0,38 | 0,64 | 2,17 | 3,93 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 67,76 | - | 85,03 | -96,55 | 67,40 | 238,36 | 81,14 |
Anzahl Mitarbeiter | 100,00 | 71,00 | 56,00 | 52,00 | 56,00 | 1.971,00 | 1.900,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -32,43 | -29,00 | -21,13 | -7,14 | 7,69 | 3.419,64 | -3,60 |