Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - London Stock Exchange (LSE
0,7 13 | 0,5 14 | 0,9 15 | 0,4 16 | 1,5 17 | 1,4 18 | 1,2 19 |
Umsatz je Aktie - London Stock Exchange (LSE
2,9 13 | 4,2 14 | 4,0 15 | 4,7 16 | 5,5 17 | 6,0 18 | 6,6 19 |
KGV - London Stock Exchange (LSE
16,2 13 | 44,0 14 | 29,0 15 | 67,0 16 | 24,7 17 | 29,4 18 | 64,9 19 |
London Stock Exchange (LSE): Die Aktie (in GBP)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,7406 | 0,505 | 0,946 | 0,435 | 1,5362 | 1,3833 | 1,1948 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,7277 | 0,499 | 0,932 | 0,4268 | 1,5014 | 1,3598 | 1,1813 |
Dividende pro Aktie | 0,27173812918891 | 0,5087141 | 0,36 | 0,432 | 0,516 | 0,604 | 0,7 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
London Stock Exchange (LSE): Unternehmenskennzahlen (in GBP)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2,8701117598977 | 4,24161335296443 | 4,03550127804601 | 4,67322281539758 | 5,53824362606232 | 6,04815864022663 | 6,55524079320113 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 16,2438 | 43,9802 | 29,0063 | 66,9885 | 24,6908 | 29,3646 | 64,8644 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 16,5318 | 44,509 | 29,4421 | 68,2755 | 25,2631 | 29,872 | 65,6057 |
KGV (Jahresendkurs) | 16,2438 | 43,9802 | 29,0063 | 66,9885 | 24,6908 | 29,3646 | 64,8644 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,25881 | 2,29047 | 1,31195 | 1,4825 | 1,3604 | 1,48695 | 0,903226 |
Eigenkapitalquote in % | 1,02769160522676 | 0,551640445277443 | 0,592313630272301 | 0,549915854499549 | 0,434917383217876 | 0,396632362258348 | 0,429912984616457 |
Fremdkapitalquote in % | 98,9263123967608 | 99,354734609963 | 99,3100719436884 | 99,360175497149 | 99,4943259926143 | 99,5612484368437 | 99,5270335008605 |
London Stock Exchange (LSE): GuV (in Mio. GBP)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 855,6 | 1395,06663179 | 1420,9 | 1663,2 | 1955 | 2135 | 2314 |
Umsatzveränderung in % | 4,53 | - | 1,85 | 17,05 | 17,54 | 9,21 | 8,38 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | 1086,9 | 1255 | 1485 | 1621 | 1735 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | 15,47 | 18,33 | 9,16 | 7,03 |
Operatives Ergebnis | 293,9 | 368,13332413 | 367,4 | 480,2 | 618 | 704 | 808 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -13,81 | - | -0,2 | 30,7 | 28,7 | 13,92 | 14,77 |
Ergebnis vor Steuern | 298,9 | 254,53332697 | 336,1 | 369 | 573 | 693 | 658 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -53,02 | - | 32,05 | 9,79 | 55,28 | 20,94 | -5,05 |
Ergebnis nach Steuer | 217 | 163,9999959 | 328,3 | 151,9 | 530 | 480 | 417 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -58,43 | - | 100,18 | -53,73 | 248,91 | -9,43 | -13,13 |
London Stock Exchange (LSE): Bilanz (in Mio. GBP)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 147327 | 455042,3 | 460055,1 | 561181,8 | 738228 | 839148 | 799850 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 1599 | 2955,3 | 3196,1 | 3613,7 | 3752 | 3698 | 3801 |
Veränderung Eigenkapital in % | 11,1635676932016 | - | 8,60478923411835 | 13,1929006159117 | 3,8990308767185 | 3,59466997211032 | 3,35028417588992 |
Bilanzsumme | 148926 | 457997,6 | 463251,2 | 564795,5 | 741980 | 842846 | 803651 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 45,39 | - | 1,15 | 21,92 | 31,37 | 13,59 | -4,65 |
London Stock Exchange (LSE): Sonstige Angaben (in GBP)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,7406 | 0,505 | 0,946 | 0,435 | 1,5362 | 1,3833 | 1,1948 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -58,4702517804071 | - | 87,3267326732673 | -54,0169133192389 | 253,149425287356 | -9,953131102721 | -13,6268343815514 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,7277 | 0,499 | 0,932 | 0,4268 | 1,5014 | 1,3598 | 1,1813 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -58,6181404606198 | - | 86,7735470941884 | -54,206008583691 | 251,780693533271 | -9,43119754895432 | -13,1269304309457 |
Anzahl Mitarbeiter | 2013 | - | 5245 | 3976 | 4908 | 4587 | 4965 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 3,92359318533815 | - | - | -24,1944709246902 | 23,4406438631791 | -6,54034229828851 | 8,24068018312623 |