Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Members
24,5 16 | 34,5 17 | 36 18 | 48,9 19 | 67,2 20 | 69,7 21 | 108 22 |
Umsatz je Aktie - Members
538 16 | 656 17 | 584 18 | 678 19 | 805 20 | 915 21 | 1121 22 |
KGV - Members
10,9 16 | 17,6 17 | 35,0 18 | 35,3 19 | 20,1 20 | 35,8 21 | 29,8 22 |
Members Co Ltd: Die Aktie (in JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 24,46 | 34,46 | 36,00 | 48,88 | 67,17 | 69,69 | 107,73 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 24,18 | 33,63 | 34,81 | 47,47 | 65,37 | 67,86 | 105,42 |
Dividende pro Aktie | 6,00 | 7,50 | 9,50 | 11,50 | 14,00 | 17,50 | 25,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Members Co Ltd: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 538,20 | 655,99 | 583,87 | 678,30 | 804,58 | 915,11 | 1.121,27 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 10,92 | 17,56 | 34,97 | 35,29 | 20,13 | 35,80 | 29,75 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 11,04 | 17,99 | 36,17 | 36,34 | 20,68 | 36,77 | 30,40 |
KGV (Jahresendkurs) | 10,92 | 17,56 | 34,97 | 35,29 | 20,13 | 35,80 | 29,75 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,25 | 1,24 | 0,75 | 0,67 | 1,04 | 0,70 | 0,78 |
Eigenkapitalquote in % | 57,39 | 60,13 | 56,38 | 55,91 | 55,48 | 53,19 | 56,47 |
Fremdkapitalquote in % | 42,61 | 39,76 | 42,85 | 43,17 | 43,61 | 46,81 | 43,53 |
Members Co Ltd: GuV (in Mio. JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 6.469,69 | 8.088,43 | 7.403,18 | 8.857,28 | 10.607,88 | 12.087,28 | 14.938,72 |
Umsatzveränderung in % | 2,28 | 25,02 | -8,47 | 19,64 | 19,76 | 13,95 | 23,59 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1.414,44 | 1.877,13 | 2.197,93 | 2.939,26 | 3.419,45 | 3.784,99 | 4.699,76 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 16,16 | 32,71 | 17,09 | 33,73 | 16,34 | 10,69 | 24,17 |
Operatives Ergebnis | 448,65 | 617,95 | 650,99 | 990,48 | 1.236,78 | 1.297,99 | 1.855,09 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 48,01 | 37,74 | 5,35 | 52,15 | 24,87 | 4,95 | 42,92 |
Ergebnis vor Steuern | 465,79 | 628,87 | 664,13 | 968,22 | 1.240,80 | 1.248,13 | 1.870,11 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 47,64 | 35,01 | 5,61 | 45,79 | 28,15 | 0,59 | 49,83 |
Ergebnis nach Steuer | 290,70 | 414,68 | 441,34 | 619,86 | 861,85 | 896,36 | 1.404,55 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 57,34 | 42,65 | 6,43 | 40,45 | 39,04 | 4,00 | 56,69 |
Members Co Ltd: Bilanz (in Mio. JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1.500,63 | 1.593,82 | 2.213,67 | 2.618,25 | 3.240,00 | 4.060,90 | 4.544,48 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 7,64 | 7,78 | 18,25 | 13,76 | 22,97 | 22,50 | 26,56 |
Eigenkapital | 2.021,45 | 2.414,79 | 2.951,91 | 3.446,55 | 4.189,09 | 4.614,18 | 5.895,38 |
Veränderung Eigenkapital in % | 16,96 | 19,24 | 20,82 | 16,44 | 21,55 | 11,95 | 27,77 |
Bilanzsumme | 3.522,08 | 4.008,61 | 5.165,58 | 6.064,80 | 7.429,09 | 8.675,08 | 10.439,86 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 14,24 | 13,81 | 28,86 | 17,41 | 22,50 | 16,77 | 20,34 |
Members Co Ltd: Sonstige Angaben (in JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 24,46 | 34,46 | 36,00 | 48,88 | 67,17 | 69,69 | 107,73 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 55,55 | 40,88 | 4,47 | 35,76 | 37,44 | 3,75 | 54,58 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 24,18 | 33,63 | 34,81 | 47,47 | 65,37 | 67,86 | 105,42 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 57,05 | 39,05 | 3,51 | 36,37 | 37,71 | 3,81 | 55,35 |
Anzahl Mitarbeiter | 366,00 | 601,00 | 819,00 | 1.016,00 | 1.244,00 | 1.476,00 | 1.838,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 18,06 | 64,21 | 36,27 | 24,05 | 22,44 | 18,65 | 24,53 |