Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Nasdaq
2,6 15 | 0,6 16 | 4,4 17 | 2,8 18 | 4,7 19 | 5,7 20 | 7,2 21 |
Umsatz je Aktie - Nasdaq
19,9 15 | 22,0 16 | 23,4 17 | 26,2 18 | 25,5 19 | 33,7 20 | 35,0 21 |
KGV - Nasdaq
23,3 15 | 105 16 | 17,8 17 | 29,9 18 | 23,1 19 | 23,8 20 | 29,8 21 |
Nasdaq Inc: Die Aktie (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 2,56 | 0,65 | 4,41 | 2,77 | 4,69 | 5,67 | 7,15 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,50 | 0,64 | 4,33 | 2,73 | 4,64 | 5,59 | 7,05 |
Dividende pro Aktie | 0,90 | 1,21 | 1,46 | 1,70 | 1,85 | 1,94 | 2,11 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Nasdaq Inc: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 19,87 | 21,95 | 23,38 | 26,21 | 25,53 | 33,71 | 34,96 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 23,28 | 104,91 | 17,75 | 29,87 | 23,10 | 23,75 | 29,79 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 23,28 | 104,91 | 17,75 | 29,87 | 23,10 | 23,75 | 29,79 |
KGV (Jahresendkurs) | 23,28 | 104,91 | 17,75 | 29,87 | 23,10 | 23,75 | 29,79 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,55 | 1,80 | 1,90 | 2,08 | 1,73 | 1,46 | 1,00 |
Eigenkapitalquote in % | 47,29 | 38,37 | 37,29 | 34,71 | 40,50 | 35,78 | 31,79 |
Fremdkapitalquote in % | 52,71 | 61,63 | 62,71 | 65,29 | 59,50 | 64,20 | 68,16 |
Nasdaq Inc: GuV (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3.403,00 | 3.705,00 | 3.965,00 | 4.395,00 | 4.262,00 | 5.627,00 | 5.886,00 |
Umsatzveränderung in % | -2,77 | 8,87 | 7,02 | 10,84 | -3,03 | 32,03 | 4,60 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1.952,00 | 2.107,00 | 2.240,00 | 2.434,00 | 2.345,00 | 2.701,00 | 3.142,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 1,14 | 7,94 | 6,31 | 8,66 | -3,66 | 15,18 | 16,33 |
Operatives Ergebnis | 902,00 | 956,00 | 1.043,00 | 1.167,00 | 1.086,00 | 1.339,00 | 1.592,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 24,07 | 5,99 | 9,10 | 11,89 | -6,94 | 23,30 | 18,89 |
Ergebnis vor Steuern | 630,00 | 136,00 | 880,00 | 1.064,00 | 1.019,00 | 1.212,00 | 1.534,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 6,06 | -78,41 | 547,06 | 20,91 | -4,23 | 18,94 | 26,57 |
Ergebnis nach Steuer | 428,00 | 108,00 | 734,00 | 458,00 | 774,00 | 933,00 | 1.187,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 3,38 | -74,77 | 579,63 | -37,60 | 69,00 | 20,54 | 27,22 |
Nasdaq Inc: Bilanz (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 6.252,00 | 8.720,00 | 9.899,00 | 10.251,00 | 8.285,00 | 11.543,00 | 13.710,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 5.609,00 | 5.430,00 | 5.887,00 | 5.449,00 | 5.639,00 | 6.436,00 | 6.405,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -3,18 | -3,19 | 8,42 | -7,44 | 3,49 | 14,08 | -0,59 |
Bilanzsumme | 11.861,00 | 14.150,00 | 15.786,00 | 15.700,00 | 13.924,00 | 17.979,00 | 20.115,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -1,87 | 19,30 | 11,56 | -0,54 | -11,31 | 29,12 | 11,88 |
Nasdaq Inc: Sonstige Angaben (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,56 | 0,65 | 4,41 | 2,77 | 4,69 | 5,67 | 7,15 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 4,39 | -74,45 | 574,82 | -37,22 | 69,42 | 20,92 | 26,08 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,50 | 0,64 | 4,33 | 2,73 | 4,64 | 5,59 | 7,05 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 4,43 | -74,40 | 576,49 | -36,90 | 69,73 | 20,59 | 26,12 |
Anzahl Mitarbeiter | 3.824,00 | 4.325,00 | 4.734,00 | 4.099,00 | 4.361,00 | 4.830,00 | 5.814,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 3,72 | 13,10 | 9,46 | -13,41 | 6,39 | 10,75 | 20,37 |