Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Nok Airlines
Umsatz je Aktie - Nok Airlines
6,3 19 |
KGV - Nok Airlines
14,9 13 |
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: Die Aktie (in THB)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | - | - | - | - | - | - | - |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | 0,42598977514527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: Unternehmenskennzahlen (in THB)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | - | - | - | - | - | - | 6,3072804064629 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 14,8943 | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 14,8943 | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,67857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigenkapitalquote in % | 72,4436785938007 | 57,4078441705685 | 42,8568926339663 | 3,98136061000867 | 17,9398885974806 | -10,4273645997978 | -7,22085894686519 |
Fremdkapitalquote in % | 27,5563214061992 | 33,7897328890191 | 58,6220937483654 | 105,66128597082 | 90,5731403023108 | 121,540539466067 | 122,860877105281 |
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: GuV (in Mio. THB)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11179,76025153 | 12159,517649 | 13752,615577 | 16225,619727 | 19572,108182 | 19259,835437 | 19606,280521 |
Umsatzveränderung in % | 36,05 | 8,76 | 13,1 | 17,98 | 20,62 | -1,6 | 1,8 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1701,38231068 | 1,75750699999924 | -1149,679298 | -2861,876444 | -1459,500434 | -3291,374201 | -2164,611287 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 63,24 | -99,9 | - | -148,93 | 49 | -125,51 | 34,23 |
Operatives Ergebnis | 964,5195263 | -817,302884 | -2159,236362 | -3850,143544 | -2632,099543 | -4405,792632 | -3331,742345 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 101,81 | - | -164,19 | -78,31 | 31,64 | -67,39 | 24,38 |
Ergebnis vor Steuern | 1099,49359879 | -666,164475 | -1658,299519 | -3255,755974 | -1891,3314 | -3969,978599 | -3093,990951 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 111,49 | - | -148,93 | -96,33 | 41,91 | -109,9 | 22,07 |
Ergebnis nach Steuer | 1066,09736938 | -471,656292 | -726,100901 | -2795,086715 | -1854,295066 | -2786,757018 | -2051,394665 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 111,24 | - | -53,95 | -284,94 | 33,66 | -50,29 | 26,39 |
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: Bilanz (in Mio. THB)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1728,23725543 | 2219,648283 | 4168,16223 | 6340,578486 | 6639,143651 | 17105,693342 | 18639,168694 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,09758613253234 | 0,15286561985869 | 0,32194028135367 | 0,63298259880158 | 0,40463444123844 | 3,8052614763527 | 2,94350608496642 |
Eigenkapital | 4543,41718623 | 4349,353876 | 2942,061857 | -339,725451 | 691,002603 | -3031,629316 | -3468,213437 |
Veränderung Eigenkapital in % | 411,574597770673 | -16,9981014635996 | -19,1959135664498 | -92,1595581375836 | 450,411977076474 | -211,599358918379 | 25,3537994244941 |
Bilanzsumme | 6271,65444166 | 6569,002159 | 7110,224087 | 6000,853035 | 7330,146254 | 14074,064026 | 15170,955257 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 178,49 | 4,74 | 8,24 | -15,6 | 22,15 | 92 | 7,79 |
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: Sonstige Angaben (in THB)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |