Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Nokia
0,1 14 | 0,4 15 | -0,1 16 | -0,3 17 | -0,1 18 | 0,0 19 | -0,4 20 |
Umsatz je Aktie - Nokia
3,1 14 | 3,2 15 | 4,1 16 | 4,1 17 | 4,0 18 | 4,1 19 | 3,9 20 |
KGV - Nokia
82 14 | 18,8 15 | 16480 19 |
Nokia Oyj (Nokia Corp.): Die Aktie (in EUR)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,08 | 0,35 | -0,14 | -0,2652 | -0,0608 | 0,0002 | -0,4332 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,07 | 0,33 | -0,14 | -0,2652 | -0,0608 | 0,0002 | -0,4332 |
Dividende pro Aktie | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,1 | 0 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Nokia Oyj (Nokia Corp.): Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,08161337902344 | 3,16485504310624 | 4,11313686866162 | 4,09549925032919 | 4,03774503312443 | 4,14725289373709 | 3,89618164577193 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 82 | 18,8429 | - | - | - | 16480 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 93,7143 | 19,9848 | - | - | - | 16480 | - |
KGV (Jahresendkurs) | 82 | 18,8429 | - | - | - | 16480 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,13415 | 2,42608 | 3,70532 | 4,8793 | 1,98807 | 0 | - |
Eigenkapitalquote in % | 40,0195194497374 | 49,6760157025966 | 43,0647235319331 | 38,196449704142 | 37,4960147148988 | 37,5493102687869 | 34,6065867438335 |
Fremdkapitalquote in % | 59,7109262443649 | 50,2246606441848 | 55,047149592799 | 61,614201183432 | 62,3028816676885 | 62,2644745546762 | 65,1756924348905 |
Nokia Oyj (Nokia Corp.): GuV (in Mio. EUR)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 12732 | 12499 | 23614 | 23147 | 22563 | 23334 | 21867 |
Umsatzveränderung in % | 0,18 | -1,83 | 88,93 | -1,98 | -2,52 | 3,42 | -6,29 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 5402 | 5222 | 7452 | 8112 | 7512 | 7591 | 8619 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 10,86 | -3,33 | 42,7 | 8,86 | -7,4 | 1,05 | 13,54 |
Operatives Ergebnis | 1411 | 1662 | -114 | 835 | 553 | 1381 | 1907 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 51,23 | 17,79 | - | - | -33,77 | 149,73 | 38,09 |
Ergebnis vor Steuern | -225 | 1511 | -1387 | -521 | -372 | 144 | 812 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - | 62,44 | 28,6 | - | 463,89 |
Ergebnis nach Steuer | 287 | 1288 | -780 | -1499 | -340 | 1 | -2431 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 348,78 | - | -92,18 | 77,32 | - | - |
Nokia Oyj (Nokia Corp.): Bilanz (in Mio. EUR)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 12848 | 10619 | 25685 | 26032 | 25404 | 25412 | 23649 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1,52406287809112 | 1,07331573518457 | 2,28651216398407 | 2,38156827915052 | 2,02032403318149 | 2,38280372881721 | 2,11571134185053 |
Eigenkapital | 8669 | 10524 | 20975 | 16218 | 15371 | 15401 | 12636 |
Veränderung Eigenkapital in % | 33,1323438466296 | 21,9718964115666 | 91,3167666381034 | -19,6874688961879 | -5,26087495352584 | 0,235463405062463 | -18,0619902120718 |
Bilanzsumme | 21517 | 21143 | 46660 | 42250 | 40775 | 40813 | 36285 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -14,58 | -1,74 | 120,69 | -9,45 | -3,49 | 0,09 | -11,09 |
Nokia Oyj (Nokia Corp.): Sonstige Angaben (in EUR)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,08 | 0,35 | -0,14 | -0,2652 | -0,0608 | 0,0002 | -0,4332 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | 337,5 | -140 | -89,4285714285714 | 77,0739064856712 | - | -216700 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,07 | 0,33 | -0,14 | -0,2652 | -0,0608 | 0,0002 | -0,4332 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 371,428571428571 | -142,424242424242 | -89,4285714285714 | 77,0739064856712 | - | -216700 |
Anzahl Mitarbeiter | 61656 | 55718 | 101000 | 103000 | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 11,6066903193107 | -9,63085506682237 | 81,2699666176101 | 1,98019801980198 | - | - | - |