Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Nokia
0,4 15 | -0,1 16 | -0,3 17 | -0,1 18 | 0 19 | -0,4 20 | 0,3 21 |
Umsatz je Aktie - Nokia
3,2 15 | 4,1 16 | 4,1 17 | 4,0 18 | 4,2 19 | 3,9 20 | 3,9 21 |
KGV - Nokia
18,8 15 | 16480 19 | 19,3 21 |
Nokia Oyj (Nokia Corp.): Die Aktie (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,35 | -0,14 | -0,27 | -0,06 | 0,00 | -0,45 | 0,29 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,33 | -0,14 | -0,27 | -0,06 | 0,00 | -0,45 | 0,29 |
Dividende pro Aktie | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nokia Oyj (Nokia Corp.): Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,16 | 4,11 | 4,10 | 4,04 | 4,15 | 3,89 | 3,91 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 18,84 | - | - | - | 16.480,00 | - | 19,33 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 19,98 | - | - | - | 16.480,00 | - | 19,52 |
KGV (Jahresendkurs) | 18,84 | - | - | - | 16.480,00 | - | 19,33 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,43 | 3,71 | 4,88 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | - |
Eigenkapitalquote in % | 49,68 | 43,06 | 38,20 | 37,50 | 37,55 | 32,78 | 40,73 |
Fremdkapitalquote in % | 50,22 | 55,05 | 61,61 | 62,30 | 62,26 | 67,01 | 59,03 |
Nokia Oyj (Nokia Corp.): GuV (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 12.499,00 | 23.614,00 | 23.147,00 | 22.563,00 | 23.334,00 | 21.852,00 | 22.202,00 |
Umsatzveränderung in % | -1,83 | 88,93 | -1,98 | -2,52 | 3,42 | -6,35 | 1,60 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 5.222,00 | 7.452,00 | 8.112,00 | 7.512,00 | 7.591,00 | 8.191,00 | 9.088,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -3,33 | 42,70 | 8,86 | -7,40 | 1,05 | 7,90 | 10,95 |
Operatives Ergebnis | 1.662,00 | -114,00 | 835,00 | 553,00 | 1.381,00 | 2.125,00 | 2.395,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 17,79 | - | - | -33,77 | 149,73 | 53,87 | 12,71 |
Ergebnis vor Steuern | 1.511,00 | -1.387,00 | -521,00 | -372,00 | 144,00 | 721,00 | 1.917,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 62,44 | 28,60 | - | 400,69 | 165,88 |
Ergebnis nach Steuer | 1.288,00 | -780,00 | -1.499,00 | -340,00 | 1,00 | -2.523,00 | 1.623,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 348,78 | - | -92,18 | 77,32 | - | - | - |
Nokia Oyj (Nokia Corp.): Bilanz (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 10.619,00 | 25.685,00 | 26.032,00 | 25.404,00 | 25.412,00 | 25.477,00 | 25.163,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1,07 | 2,29 | 2,38 | 2,02 | 2,38 | 2,44 | 2,32 |
Eigenkapital | 10.524,00 | 20.975,00 | 16.218,00 | 15.371,00 | 15.401,00 | 12.545,00 | 17.462,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 21,97 | 91,32 | -19,69 | -5,26 | 0,24 | -18,66 | 39,27 |
Bilanzsumme | 21.143,00 | 46.660,00 | 42.250,00 | 40.775,00 | 40.813,00 | 38.022,00 | 42.625,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -1,74 | 120,69 | -9,45 | -3,49 | 0,09 | -6,84 | 12,11 |
Nokia Oyj (Nokia Corp.): Sonstige Angaben (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,35 | -0,14 | -0,27 | -0,06 | 0,00 | -0,45 | 0,29 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 337,50 | -140,00 | -89,43 | 77,07 | - | -224.850,00 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,33 | -0,14 | -0,27 | -0,06 | 0,00 | -0,45 | 0,29 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 371,43 | -142,42 | -89,43 | 77,07 | - | -224.850,00 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 55.718,00 | 101.000,00 | 103.000,00 | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -9,63 | 81,27 | 1,98 | - | - | - | - |