Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Nutra Pharma
-0,1 15 | 0,0 16 | 0 17 | 0 18 | 0 19 | 0 20 | 0 21 |
Umsatz je Aktie - Nutra Pharma
0,0 15 | 0 16 | 0 17 | 0 18 | 0 19 | 0 20 | 0 21 |
KGV - Nutra Pharma
Nutra Pharma Corp: Die Aktie (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -0,10 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,10 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nutra Pharma Corp: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -922,08 | -2.089,50 | -1.389,53 | -4.200,06 | -3.444,07 | -3.809,59 | -2.678,08 |
Fremdkapitalquote in % | 1.022,08 | 2.189,50 | 1.488,76 | 4.297,93 | 3.543,18 | 3.908,60 | 2.776,55 |
Nutra Pharma Corp: GuV (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,29 | 0,17 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,05 | 0,10 |
Umsatzveränderung in % | -51,00 | -42,21 | -28,14 | 7,95 | -20,06 | -50,29 | 88,32 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,23 | 0,13 | 0,09 | 0,01 | -0,04 | -0,05 | -0,05 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -53,04 | -42,62 | -27,29 | -85,05 | - | -24,85 | 5,70 |
Operatives Ergebnis | -5,77 | -2,04 | -1,38 | -1,88 | -1,23 | -0,92 | -1,99 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -161,83 | 64,56 | 32,37 | -35,96 | 34,54 | 24,79 | -114,98 |
Ergebnis vor Steuern | -5,39 | -3,45 | -4,03 | -3,88 | -6,59 | -0,77 | -13,10 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -112,87 | 36,06 | -16,86 | 3,58 | -69,68 | 88,33 | -1.602,52 |
Ergebnis nach Steuer | -5,39 | -3,45 | -4,03 | -3,88 | -6,59 | -0,77 | -13,10 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -112,87 | 36,06 | -16,86 | 3,58 | -69,68 | 88,33 | -1.602,52 |
Nutra Pharma Corp: Bilanz (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3,96 | 4,69 | 5,80 | 6,08 | 12,04 | 11,80 | 21,66 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | -3,57 | -4,48 | -5,41 | -5,94 | -11,70 | -11,49 | -20,88 |
Veränderung Eigenkapital in % | 0,57 | -25,25 | -20,91 | -9,72 | -97,05 | 1,77 | -81,70 |
Bilanzsumme | 0,39 | 0,21 | 0,39 | 0,14 | 0,34 | 0,30 | 0,78 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 0,10 | -44,73 | 81,82 | -63,70 | 140,30 | -11,20 | 158,47 |
Nutra Pharma Corp: Sonstige Angaben (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,10 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -20,77 | 80,00 | 81,00 | 68,42 | -16,67 | 92,86 | -1.700,00 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,10 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -20,77 | 80,00 | 81,00 | 68,42 | -16,67 | 92,86 | -1.700,00 |
Anzahl Mitarbeiter | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |