Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Ortivus AB
-0,2 15 | -0,2 16 | -0,4 17 | -0,4 18 | -0,4 19 | 0,3 20 | 0,2 21 |
Umsatz je Aktie - Ortivus AB
2,4 15 | 2,5 16 | 2,2 17 | 1,7 18 | 1,3 19 | 2,4 20 | 2,1 21 |
KGV - Ortivus AB
19,5 20 | 25,0 21 |
Ortivus AB (A): Die Aktie (in SEK)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -0,23 | -0,23 | -0,43 | -0,43 | -0,41 | 0,26 | 0,21 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,23 | -0,23 | -0,43 | -0,43 | -0,41 | 0,26 | 0,21 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ortivus AB (A): Unternehmenskennzahlen (in SEK)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2,41 | 2,47 | 2,17 | 1,68 | 1,31 | 2,43 | 2,13 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | 19,51 | 25,01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | 19,51 | 25,01 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | 19,51 | 25,01 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 18,72 | 11,05 | 45,03 | 7,87 | 25,05 | 29,57 | 40,64 |
Fremdkapitalquote in % | 81,28 | 88,95 | 54,97 | 92,13 | 74,95 | 70,43 | 59,36 |
Ortivus AB (A): GuV (in Mio. SEK)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 72,62 | 74,28 | 58,80 | 52,20 | 50,85 | 107,58 | 94,27 |
Umsatzveränderung in % | 4,69 | 2,29 | -20,84 | -11,22 | -2,59 | 111,58 | -12,37 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 43,30 | 29,89 | 23,84 | 22,05 | 20,99 | 37,58 | 47,56 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 3,22 | -30,98 | -20,22 | -7,52 | -4,81 | 79,06 | 26,57 |
Operatives Ergebnis | -3,63 | -2,55 | -10,35 | -11,88 | -15,21 | 6,92 | 12,57 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 29,84 | -306,04 | -14,75 | -28,10 | - | 81,60 |
Ergebnis vor Steuern | -7,09 | -7,08 | -11,61 | -13,39 | -16,01 | 11,33 | 9,21 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 0,16 | -63,94 | -15,39 | -19,53 | - | -18,72 |
Ergebnis nach Steuer | -7,09 | -7,08 | -11,61 | -13,39 | -16,01 | 11,33 | 9,21 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 0,16 | -63,94 | -15,39 | -19,53 | - | -18,72 |
Ortivus AB (A): Bilanz (in Mio. SEK)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 53,68 | 42,02 | 18,98 | 25,52 | 26,19 | 46,87 | 43,02 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,31 | 0,23 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,27 |
Eigenkapital | 12,36 | 5,22 | 15,55 | 2,18 | 8,75 | 19,68 | 29,44 |
Veränderung Eigenkapital in % | -36,10 | -57,76 | 197,87 | -85,98 | 301,38 | 124,79 | 49,63 |
Bilanzsumme | 66,05 | 47,25 | 34,54 | 27,70 | 34,94 | 66,55 | 72,46 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -20,24 | -28,46 | -26,89 | -19,81 | 26,15 | 90,47 | 8,88 |
Ortivus AB (A): Sonstige Angaben (in SEK)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,23 | -0,23 | -0,43 | -0,43 | -0,41 | 0,26 | 0,21 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -585,92 | 0,00 | -83,21 | 0,00 | 4,30 | - | -18,73 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,23 | -0,23 | -0,43 | -0,43 | -0,41 | 0,26 | 0,21 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -585,92 | 0,00 | -83,21 | 0,00 | 4,30 | - | -18,73 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | 25,00 | 31,00 | 34,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | 24,00 | 9,68 |