Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Pan-United Corporation
0,0 15 | 0,0 16 | 0,0 17 | 0,0 18 | 0,0 19 | 0 20 | 0,0 21 |
Umsatz je Aktie - Pan-United Corporation
1,4 15 | 1,2 16 | 0,9 17 | 1,2 18 | 1,1 19 | 0,6 20 | 0,8 21 |
KGV - Pan-United Corporation
17,0 15 | 24,9 16 | 20,3 17 | 24,2 18 | 12,3 19 | 190 20 | 12,6 21 |
Pan-United Corporation Ltd: Die Aktie (in SGD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
Dividende pro Aktie | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pan-United Corporation Ltd: Unternehmenskennzahlen (in SGD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,36 | 1,16 | 0,90 | 1,23 | 1,10 | 0,58 | 0,84 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 16,96 | 24,94 | 20,28 | 24,24 | 12,29 | 190,00 | 12,55 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 16,96 | 24,94 | 20,28 | 24,24 | 12,29 | 190,00 | 12,55 |
KGV (Jahresendkurs) | 16,96 | 24,94 | 20,28 | 24,24 | 12,29 | 190,00 | 12,55 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 6,97 | 6,25 | 2,24 | 3,33 | 4,44 | 2,81 | 4,78 |
Eigenkapitalquote in % | 36,93 | 37,01 | 42,13 | 45,40 | 45,76 | 48,39 | 51,69 |
Fremdkapitalquote in % | 58,52 | 57,99 | 52,87 | 52,99 | 52,37 | 49,54 | 46,19 |
Pan-United Corporation Ltd: GuV (in Mio. SGD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 826,95 | 704,26 | 629,32 | 863,53 | 768,26 | 405,02 | 586,87 |
Umsatzveränderung in % | 8,35 | -14,84 | -10,64 | 37,22 | -11,03 | -47,28 | 44,90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 98,97 | 93,46 | 47,97 | 53,49 | 66,74 | 28,44 | 56,15 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -7,45 | -5,57 | -48,67 | 11,51 | 24,77 | -57,38 | 97,42 |
Operatives Ergebnis | 40,25 | 43,00 | 10,44 | 8,90 | 27,94 | -2,86 | 17,15 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -22,53 | 6,82 | -75,71 | -14,78 | 213,90 | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 29,95 | 33,95 | 7,72 | 8,94 | 25,11 | 1,45 | 17,80 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -27,31 | 13,33 | -77,26 | 15,86 | 180,72 | -94,24 | 1.131,63 |
Ergebnis nach Steuer | 20,31 | 13,32 | 20,08 | 6,95 | 20,51 | 1,04 | 18,69 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -37,32 | -34,44 | 50,77 | -65,38 | 195,12 | -94,95 | 1.703,67 |
Pan-United Corporation Ltd: Bilanz (in Mio. SGD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 445,24 | 428,87 | 412,73 | 223,53 | 231,53 | 199,31 | 183,22 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,41 | 0,43 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,07 |
Eigenkapital | 315,65 | 310,65 | 367,91 | 198,32 | 210,58 | 203,00 | 213,48 |
Veränderung Eigenkapital in % | -0,29 | -2,60 | 20,17 | -41,76 | 5,63 | -3,77 | 5,33 |
Bilanzsumme | 760,89 | 739,51 | 780,64 | 421,85 | 442,10 | 402,31 | 396,69 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 2,47 | -2,81 | 5,56 | -45,96 | 4,80 | -9,00 | -1,40 |
Pan-United Corporation Ltd: Sonstige Angaben (in SGD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -37,94 | -33,13 | 28,83 | -65,38 | 195,96 | -94,88 | 1.680,00 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -37,94 | -33,13 | 28,83 | -65,38 | 195,96 | -94,88 | 1.680,00 |
Anzahl Mitarbeiter | 1.530,00 | 1.729,00 | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 11,43 | 13,01 | - | - | - | - | - |