Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Plumas BancorpShs
1,2 15 | 1,5 16 | 1,6 17 | 2,7 18 | 3,0 19 | 2,8 20 | 3,8 21 |
Umsatz je Aktie - Plumas BancorpShs
6,0 15 | 6,4 16 | 7,2 17 | 8,3 18 | 9,1 19 | 9,2 20 | 10,2 21 |
KGV - Plumas BancorpShs
7,6 15 | 13,0 16 | 14,7 17 | 8,5 18 | 8,9 19 | 8,5 20 | 9,0 21 |
Plumas BancorpShs: Die Aktie (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 1,21 | 1,54 | 1,64 | 2,74 | 3,01 | 2,80 | 3,82 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,15 | 1,47 | 1,58 | 2,68 | 2,97 | 2,77 | 3,76 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,10 | 0,28 | 0,36 | 0,46 | 0,36 | 0,56 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plumas BancorpShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 6,04 | 6,44 | 7,21 | 8,29 | 9,13 | 9,15 | 10,17 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 7,55 | 12,96 | 14,69 | 8,47 | 8,89 | 8,49 | 8,98 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 7,55 | 12,96 | 14,69 | 8,47 | 8,89 | 8,49 | 8,98 |
KGV (Jahresendkurs) | 7,55 | 12,96 | 14,69 | 8,47 | 8,89 | 8,49 | 8,98 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,53 | 1,21 | 1,59 | 1,74 | 1,53 | 1,66 |
Eigenkapitalquote in % | 7,07 | 7,27 | 7,46 | 8,10 | 9,74 | 8,98 | 8,29 |
Fremdkapitalquote in % | 92,93 | 92,73 | 92,54 | 91,90 | 90,26 | 91,02 | 91,71 |
Plumas BancorpShs: GuV (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 30,53 | 32,81 | 37,36 | 43,25 | 47,71 | 47,88 | 56,78 |
Umsatzveränderung in % | 6,88 | 7,48 | 13,87 | 15,76 | 10,32 | 0,35 | 18,60 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 9,54 | 12,23 | 15,51 | 18,79 | 21,38 | 19,73 | 28,49 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 18,24 | 28,30 | 26,75 | 21,16 | 13,81 | -7,70 | 44,35 |
Ergebnis vor Steuern | 9,54 | 12,23 | 15,51 | 19,13 | 21,38 | 19,95 | 28,49 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 21,87 | 28,30 | 26,75 | 23,35 | 11,79 | -6,68 | 42,78 |
Ergebnis nach Steuer | 5,82 | 7,47 | 8,19 | 13,99 | 15,51 | 14,47 | 21,01 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 22,79 | 28,46 | 9,57 | 70,86 | 10,86 | -6,69 | 45,14 |
Plumas BancorpShs: Bilanz (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 558,47 | 611,85 | 691,18 | 759,25 | 783,17 | 1.015,06 | 1.482,43 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 42,50 | 47,99 | 55,70 | 66,93 | 84,50 | 100,15 | 134,08 |
Veränderung Eigenkapital in % | 16,44 | 12,94 | 16,06 | 20,17 | 26,26 | 18,52 | 33,88 |
Bilanzsumme | 600,97 | 659,84 | 746,88 | 826,19 | 867,68 | 1.115,21 | 1.616,51 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 11,19 | 9,80 | 13,19 | 10,62 | 5,02 | 28,53 | 44,95 |
Plumas BancorpShs: Sonstige Angaben (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,21 | 1,54 | 1,64 | 2,74 | 3,01 | 2,80 | 3,82 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 22,00 | 27,22 | 6,48 | 67,41 | 9,85 | -7,08 | 36,57 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,15 | 1,47 | 1,58 | 2,68 | 2,97 | 2,77 | 3,76 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 21,08 | 27,45 | 7,73 | 69,75 | 10,67 | -6,72 | 35,96 |
Anzahl Mitarbeiter | 151,00 | 155,00 | 161,00 | 174,00 | 183,00 | 177,00 | 187,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -2,58 | 2,65 | 3,87 | 8,07 | 5,17 | -3,28 | 5,65 |