Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Razer
0,0 14 | 0,0 15 | -0,2 16 | -0,4 17 | -0,2 18 | -0,2 19 |
Umsatz je Aktie - Razer
0,7 14 | 0,7 15 | 0,9 16 | 1,1 17 | 1,7 18 | 1,9 19 |
KGV - Razer
Razer Inc. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs: Die Aktie (in USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,045 | -0,0452 | -0,2 | -0,3635 | -0,2256 | -0,1948 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,045 | -0,0452 | -0,2 | -0,3635 | -0,2256 | -0,1948 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | 0 | 0 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razer Inc. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,69871940363721 | 0,708739362852062 | 0,869252241065658 | 1,14770563265159 | 1,65709351915271 | 1,89913208835449 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | 0 | 0 |
Eigenkapitalquote in % | 46,9902154294339 | 42,132583196221 | 45,6897750252781 | 77,7515933641246 | 64,343019746318 | 57,1241456885607 |
Fremdkapitalquote in % | 53,0087290613356 | 57,8663552889974 | 53,1761880687563 | 22,0725322627014 | 35,4490729499142 | 42,2211544550853 |
Razer Inc. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs: GuV (in Mio. USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 315,211919020588 | 319,732203638677 | 392,144064688833 | 517,76219903961 | 712,433575725553 | 820,928816356279 |
Umsatzveränderung in % | - | 1,43 | 22,65 | 32,03 | 37,6 | 15,23 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 107,960984664121 | 100,209212641612 | 109,463579412998 | 144,309279949028 | 162,355763867607 | 159,413985442643 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -7,18 | 9,24 | 31,83 | 12,51 | -1,81 |
Operatives Ergebnis | 25,253189488826 | -7,075579878838 | -62,330162901722 | -150,093327205052 | -99,597241693834 | -83,997692131246 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -780,92 | -140,8 | 33,64 | 15,66 |
Ergebnis vor Steuern | 22,02454881495 | -17,878465228831 | -63,277271742245 | -164,529453444983 | -89,546318218817 | -77,828686546068 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -253,93 | -160,01 | 45,57 | 13,09 |
Ergebnis nach Steuer | 20,329737436127 | -20,357668411819 | -59,338819140365 | -163,964644129454 | -96,96526173301 | -84,192723922606 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -191,48 | -176,32 | 40,86 | 13,17 |
Razer Inc. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 100,440785405115 | 109,026202188717 | 168,292216591804 | 221,884562793192 | 363,50212502573 | 420,018837032628 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,01005088809259 | 0,00918809576764 | 0,00779576634989 | 0,00869145017594 | 0,02832381004852 | 0,04171815447926 |
Eigenkapital | 89,0389232838 | 79,384147217628 | 148,188190717956 | 783,367395398016 | 661,918555338244 | 574,787776982256 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -10,8435643723553 | 82,1558009879062 | 440,528225575955 | -15,5850659121483 | -13,8699159790956 |
Bilanzsumme | 189,479708688915 | 188,410349406345 | 316,48040730976 | 1005,25195819121 | 1025,42068036397 | 994,806614014884 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -0,56 | 67,97 | 217,63 | 2,01 | -2,99 |
Razer Inc. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,045 | -0,0452 | -0,2 | -0,3635 | -0,2256 | -0,1948 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | -200,444444444444 | -342,477876106195 | -81,75 | 37,9367262723521 | 13,6524822695035 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,045 | -0,0452 | -0,2 | -0,3635 | -0,2256 | -0,1948 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -200,444444444444 | -342,477876106195 | -81,75 | 37,9367262723521 | 13,6524822695035 |
Anzahl Mitarbeiter | 488 | 591 | 718 | 840 | 1451 | 1355 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 21,1065573770492 | 21,4890016920474 | 16,991643454039 | 72,7380952380952 | -6,61612680909717 |