Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Regenbogen
0,2 15 | 0,3 16 | 0,3 17 | 0,3 18 | 0,7 19 | 1,0 20 | 1,2 21 |
Umsatz je Aktie - Regenbogen
5,9 15 | 6,2 16 | 6,4 17 | 6,5 18 | 6,6 19 | 7,5 20 | 8,2 21 |
KGV - Regenbogen
17,1 15 | 16,7 16 | 14,1 17 | 20,8 18 | 9,5 19 | 7,1 20 | 11,2 21 |
Regenbogen AG: Die Aktie (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,66 | 1,02 | 1,16 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,46 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Regenbogen AG: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 5,88 | 6,21 | 6,42 | 6,48 | 6,58 | 7,51 | 8,21 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 17,08 | 16,71 | 14,09 | 20,85 | 9,47 | 7,13 | 11,24 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 17,08 | 16,71 | 14,09 | 20,85 | 9,47 | 7,13 | 11,24 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,46 | 1,28 | 1,55 | 1,21 | 1,28 | 1,24 | 3,54 |
Eigenkapitalquote in % | 19,07 | 20,99 | 24,19 | 25,18 | 25,79 | 29,80 | 33,09 |
Fremdkapitalquote in % | 68,51 | 67,51 | 64,81 | 65,00 | 66,48 | 63,45 | 61,43 |
Regenbogen AG: GuV (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 13,53 | 14,29 | 14,76 | 14,91 | 15,14 | 17,27 | 18,89 |
Umsatzveränderung in % | 4,73 | 5,62 | 3,30 | 1,02 | 1,54 | 14,04 | 9,37 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 6,81 | 6,93 | 7,28 | 7,60 | 7,21 | 10,40 | 10,59 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 5,98 | 1,84 | 5,06 | 4,39 | -5,23 | 44,32 | 1,87 |
Operatives Ergebnis | 1,76 | 1,10 | 1,49 | 1,28 | 2,52 | 3,64 | -109,87 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -37,51 | 35,60 | -14,27 | 96,80 | 44,66 | - |
Ergebnis vor Steuern | 0,94 | 0,92 | 1,19 | 0,99 | 2,22 | 3,48 | 3,73 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 25,74 | -1,60 | 28,82 | -16,99 | 125,33 | 56,70 | 7,06 |
Ergebnis nach Steuer | 0,56 | 0,64 | 0,78 | 0,67 | 1,55 | 2,37 | 2,68 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 14,11 | 14,16 | 22,29 | -13,48 | 130,27 | 52,58 | 13,30 |
Regenbogen AG: Bilanz (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 16,28 | 16,19 | 15,11 | 15,79 | 19,26 | 20,51 | 22,43 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 4,76 | 4,69 | 5,84 | 6,19 | 7,55 | 8,17 | 6,53 |
Eigenkapital | 4,53 | 5,03 | 5,64 | 6,12 | 7,47 | 9,63 | 12,08 |
Veränderung Eigenkapital in % | 14,04 | 11,01 | 12,09 | 8,48 | 22,18 | 28,85 | 25,47 |
Bilanzsumme | 23,77 | 23,97 | 23,31 | 24,29 | 28,98 | 32,32 | 36,52 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 0,80 | 0,88 | -2,77 | 4,21 | 19,27 | 11,54 | 12,99 |
Regenbogen AG: Sonstige Angaben (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,66 | 1,02 | 1,16 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 14,29 | 16,67 | 14,29 | -13,06 | 137,20 | 54,08 | 13,77 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl Mitarbeiter | 167,00 | 174,00 | 172,00 | 178,00 | 185,00 | 173,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 12,08 | 4,19 | -1,15 | 3,49 | 3,93 | -6,49 | - |