Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Revolve Grou a
0,0 16 | 0,1 17 | 0,3 18 | -0,1 19 | 0,8 20 |
Umsatz je Aktie - Revolve Grou a
4,6 16 | 5,8 17 | 7,3 18 | 10,5 19 | 8,1 20 |
KGV - Revolve Grou a
39,6 20 |
Revolve Group Inc Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,0229 | 0,0511 | 0,2883 | -0,0899 | 0,8139 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,0229 | 0,0511 | 0,2883 | -0,0899 | 0,7881 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0 | 0 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revolve Group Inc Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 4,5606534599418 | 5,83956601352326 | 7,2883913393208 | 10,4896324222432 | 8,05807821477143 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | 39,5508 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | 39,5508 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | 39,5508 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0 | 0 |
Eigenkapitalquote in % | 23,5629064909334 | 27,1108924307931 | 39,9928427755223 | 54,7276258077477 | 64,4210241598161 |
Fremdkapitalquote in % | 63,7532842313822 | 61,2925082273989 | 50,7521255722695 | 45,2723741922523 | 35,5789758401839 |
Revolve Group Inc Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 312,082 | 399,597 | 498,739 | 600,993 | 580,649 |
Umsatzveränderung in % | - | 28,04 | 24,81 | 20,5 | -3,39 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 143,308 | 191,141 | 262,739 | 318,301 | 300,753 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 33,38 | 37,46 | 21,15 | -5,51 |
Operatives Ergebnis | 5,541 | 20,522 | 41,798 | 48,098 | 61,066 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 270,37 | 103,67 | 15,07 | 26,96 |
Ergebnis vor Steuern | 4,646 | 19,091 | 41,167 | 47,167 | 60,072 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 310,91 | 115,64 | 14,57 | 27,36 |
Ergebnis nach Steuer | 2,403 | 5,347 | 30,685 | -5,149 | 56,79 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 122,51 | 473,87 | - | - |
Revolve Group Inc Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 74,008 | 75,988 | 82,256 | 108,172 | 110,493 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0 | 0 | 0 | 0,09620871227939 | 0,06730002361734 |
Eigenkapital | 42,077 | 47,988 | 79,818 | 130,764 | 200,064 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 22,878660475999 | 92,8475796614204 | 101,740257335925 | 52,9962374965587 |
Bilanzsumme | 116,085 | 123,976 | 162,074 | 238,936 | 310,557 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 6,8 | 30,73 | 47,42 | 29,97 |
Revolve Group Inc Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,0229 | 0,0511 | 0,2883 | -0,0899 | 0,8139 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | 123,144104803493 | 464,187866927593 | -131,182795698925 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,0229 | 0,0511 | 0,2883 | -0,0899 | 0,7881 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 123,144104803493 | 464,187866927593 | -131,182795698925 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 983 | 1008 | 843 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | 2,54323499491353 | -16,3690476190476 |