Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Shanghai Dongzheng Automotive Finance
0,1 16 | 0,1 17 | 0,2 18 | 0,2 19 | 0,0 20 | -0,5 21 |
Umsatz je Aktie - Shanghai Dongzheng Automotive Finance
0,2 16 | 0,3 17 | 0,6 18 | 0,6 19 | 0,4 20 | 0,2 21 |
KGV - Shanghai Dongzheng Automotive Finance
5,0 19 | 20,4 20 |
Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S: Die Aktie (in HKD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,10 | 0,14 | 0,25 | 0,21 | 0,03 | -0,47 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,10 | 0,14 | 0,25 | 0,21 | 0,03 | -0,47 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,09 | 0,00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,25 | 0,34 | 0,60 | 0,64 | 0,43 | 0,21 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 4,99 | 20,42 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 4,99 | 20,42 | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 4,99 | 20,42 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 8,61 | 0,00 | - |
Eigenkapitalquote in % | 17,24 | 32,74 | 26,05 | 38,82 | 64,84 | 95,52 |
Fremdkapitalquote in % | 82,76 | 67,26 | 73,95 | 61,18 | 35,16 | 4,48 |
Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S: GuV (in Mio. HKD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 526,49 | 724,21 | 1.292,89 | 1.376,74 | 914,71 | 458,46 |
Umsatzveränderung in % | - | 37,55 | 78,52 | 6,49 | -33,56 | -49,88 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 378,03 | 520,63 | 908,66 | 829,43 | 614,70 | 361,26 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 37,72 | 74,53 | -8,72 | -25,89 | -41,23 |
Operatives Ergebnis | 267,41 | 396,76 | 659,99 | 542,20 | 71,59 | -1.340,35 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 48,37 | 66,34 | -17,85 | -86,80 | - |
Ergebnis vor Steuern | 271,94 | 401,88 | 714,79 | 589,39 | 83,12 | -1.349,98 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 47,78 | 77,86 | -17,54 | -85,90 | - |
Ergebnis nach Steuer | 203,87 | 300,69 | 535,99 | 441,55 | 61,79 | -1.012,49 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 47,49 | 78,25 | -17,62 | -86,01 | - |
Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S: Bilanz (in Mio. HKD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3.743,73 | 5.080,74 | 8.038,46 | 7.067,81 | 2.613,39 | 185,08 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 780,13 | 2.472,97 | 2.831,61 | 4.485,09 | 4.819,11 | 3.944,38 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 216,99 | 14,50 | 58,39 | 7,45 | -18,15 |
Bilanzsumme | 4.523,86 | 7.553,70 | 10.870,07 | 11.552,90 | 7.432,50 | 4.129,46 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 66,97 | 43,90 | 6,28 | -35,67 | -44,44 |
Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S: Sonstige Angaben (in HKD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,10 | 0,14 | 0,25 | 0,21 | 0,03 | -0,47 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | 47,43 | 78,29 | -17,60 | -86,00 | -1.737,37 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,10 | 0,14 | 0,25 | 0,21 | 0,03 | -0,47 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 47,43 | 78,29 | -17,60 | -86,00 | -1.737,37 |
Anzahl Mitarbeiter | 198,00 | 273,00 | 433,00 | 303,00 | 218,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 37,88 | 58,61 | -30,02 | -28,05 | - |