Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Siemens Energy
1,2 17 | 0,8 18 | 0,2 19 | -2,2 20 | -0,6 21 |
Umsatz je Aktie - Siemens Energy
41,4 17 | 38,6 18 | 39,6 19 | 37,8 20 | 39,8 21 |
KGV - Siemens Energy
Siemens Energy AG: Die Aktie (in EUR)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 1,25 | 0,75 | 0,22 | -2,21 | -0,63 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,25 | 0,75 | 0,22 | -2,21 | -0,63 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 | 0,10 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Siemens Energy AG: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 41,40 | 38,56 | 39,63 | 37,81 | 39,85 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 | 0,43 |
Eigenkapitalquote in % | 21,41 | 20,76 | 26,32 | 34,73 | 33,89 |
Fremdkapitalquote in % | 76,07 | 76,62 | 70,94 | 64,23 | 65,52 |
Siemens Energy AG: GuV (in Mio. EUR)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 30.086,00 | 28.023,00 | 28.797,00 | 27.457,00 | 28.482,00 |
Umsatzveränderung in % | - | -6,86 | 2,76 | -4,65 | 3,73 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 5.254,00 | 4.147,00 | 4.182,00 | 2.139,00 | 3.417,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -21,07 | 0,84 | -48,85 | 59,75 |
Operatives Ergebnis | 1.512,00 | 339,00 | 534,00 | -1.573,00 | 253,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -77,58 | 57,52 | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 1.244,00 | 236,00 | 206,00 | -2.147,00 | -518,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -81,03 | -12,71 | - | 75,87 |
Ergebnis nach Steuer | 910,00 | 547,00 | 158,00 | -1.606,00 | -453,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -39,89 | -71,12 | - | 71,79 |
Siemens Energy AG: Bilanz (in Mio. EUR)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 35.972,00 | 35.062,00 | 31.952,00 | 27.641,00 | 28.921,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 18,92 | 16,02 | 11,65 | 8,32 | 8,84 |
Eigenkapital | 11.318,00 | 10.701,00 | 13.089,00 | 15.391,00 | 15.220,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -6,16 | 24,81 | 26,04 | 0,10 |
Bilanzsumme | 47.290,00 | 45.763,00 | 45.041,00 | 43.032,00 | 44.141,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -3,23 | -1,58 | -4,46 | 2,58 |
Siemens Energy AG: Sonstige Angaben (in EUR)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,25 | 0,75 | 0,22 | -2,21 | -0,63 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | -39,89 | -71,12 | -1.117,16 | 71,34 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,25 | 0,75 | 0,22 | -2,21 | -0,63 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -39,89 | -71,12 | -1.117,16 | 71,34 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | 93.000,00 | 92.000,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | -1,08 |