Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - SpiderPlus
-3,9 18 | 2,0 19 | 3,2 20 | -16,0 21 |
Umsatz je Aktie - SpiderPlus
28,6 18 | 40,4 19 | 62,0 20 | 69,1 21 |
KGV - SpiderPlus
SpiderPlus & Co. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -3,93 | 1,99 | 3,24 | -16,02 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -3,93 | 1,99 | 3,24 | -16,02 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SpiderPlus & Co. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 28,58 | 40,43 | 62,04 | 69,10 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 39,02 | 40,00 | 45,18 | 85,18 |
Fremdkapitalquote in % | 60,98 | 60,00 | 54,82 | 14,82 |
SpiderPlus & Co. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 909,08 | 1.286,11 | 1.973,40 | 2.206,94 |
Umsatzveränderung in % | - | 41,47 | 53,44 | 11,83 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 382,54 | 655,17 | 1.036,12 | 1.246,34 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 71,27 | 58,15 | 20,29 |
Operatives Ergebnis | -117,69 | 64,54 | 112,98 | -433,02 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 75,06 | - |
Ergebnis vor Steuern | -124,19 | 59,46 | 108,78 | -504,04 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 82,95 | - |
Ergebnis nach Steuer | -124,90 | 63,14 | 103,09 | -511,67 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 63,27 | - |
SpiderPlus & Co. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 442,11 | 519,86 | 496,35 | 804,21 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 5,28 | 3,61 | 3,14 | 1,00 |
Eigenkapital | 282,86 | 346,61 | 409,00 | 4.622,10 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 22,53 | 18,00 | 1.030,11 |
Bilanzsumme | 724,97 | 866,47 | 905,35 | 5.426,31 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 19,52 | 4,49 | 499,36 |
SpiderPlus & Co. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -3,93 | 1,99 | 3,24 | -16,02 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | - | 63,27 | -594,32 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -3,93 | 1,99 | 3,24 | -16,02 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | 63,27 | -594,32 |
Anzahl Mitarbeiter | 43,00 | 65,00 | 95,00 | 136,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 51,16 | 46,15 | 43,16 |