Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Stars Microelectronics (Thailand)
-0,1 14 | -0,1 15 | 0,0 16 | -0,7 17 | 0,1 18 | 0,0 19 | 0,1 20 |
Umsatz je Aktie - Stars Microelectronics (Thailand)
10,8 14 | 9,1 15 | 4,2 16 | 2,2 17 | 2,1 18 | 2,1 19 | 2,3 20 |
KGV - Stars Microelectronics (Thailand)
463 16 | 22,4 18 | 27,3 20 |
Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt: Die Aktie (in THB)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -0,1325 | -0,066 | 0,015 | -0,653 | 0,0842 | -0,0471 | 0,0973 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,1325 | -0,066 | 0,015 | -0,653 | 0,0833 | -0,0471 | 0,0973 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt: Unternehmenskennzahlen (in THB)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 10,7510293379241 | 9,10578307088309 | 4,22349236559088 | 2,21615806908985 | 2,08762705832416 | 2,13172488251349 | 2,28157702942931 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 463,333 | - | 22,4466 | - | 27,3381 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 463,333 | - | 22,6891 | - | 27,3381 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 463,333 | - | 22,4466 | - | 27,3381 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 50,95832576643 | 50,7743554361436 | 50,5732671158523 | 42,404628176909 | 44,4401157742795 | 44,4809504174473 | 50,426591007824 |
Fremdkapitalquote in % | 48,8013171250739 | 49,1985237180817 | 49,3229865656533 | 57,5064289706436 | 55,4203452843928 | 55,4633157404254 | 49,4368529214775 |
Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt: GuV (in Mio. THB)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 8992,806 | 7616,769 | 3532,85 | 1853,763037 | 1765,6586 | 1783,143098 | 1908,491272 |
Umsatzveränderung in % | 17,52 | -15,3 | -53,62 | -47,53 | -4,75 | 0,99 | 7,03 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -66,8659999999993 | 141,347 | 287,095 | 61,586917 | 325,098719 | 235,278976 | 352,15189 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 34,17 | - | 103,11 | -78,55 | 427,87 | -27,63 | 49,67 |
Operatives Ergebnis | -241,983 | -65,285 | 19,785 | -488,25994 | 87,081541 | -10,067091 | 104,05543 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 23,9 | 73,02 | - | - | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | -115,946 | -63,153 | 24,258 | -539,001079 | 73,167064 | -43,940126 | 85,504513 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 45,53 | - | - | - | - | - |
Ergebnis nach Steuer | -110,964 | -55,302 | 12,953 | -545,889304 | 70,423781 | -39,367733 | 81,388247 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 50,16 | - | - | - | - | - |
Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt: Bilanz (in Mio. THB)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1714,442 | 1690,693 | 1722,919 | 1657,004242 | 1618,556434 | 1550,656559 | 1298,991411 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,03817682909971 | 0,46010407428729 | 0,90723706459726 | 0,44184531417846 | 0,76204839799881 | 0,3385435435874 | 0,26660707013889 |
Eigenkapital | 1798,664 | 1745,778 | 1770,217 | 1224,420099 | 1301,953039 | 1245,1672 | 1328,585658 |
Veränderung Eigenkapital in % | -5,83053051399691 | -2,53454882640123 | 1,24635641196989 | -30,8353832489996 | 6,22171790181864 | -4,18134984482525 | 6,54454601960176 |
Bilanzsumme | 3513,106 | 3436,471 | 3493,136 | 2881,424341 | 2920,509473 | 2795,823759 | 2627,577069 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -0,12 | -2,18 | 1,65 | -17,51 | 1,36 | -4,27 | -6,02 |
Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt: Sonstige Angaben (in THB)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,1325 | -0,066 | 0,015 | -0,653 | 0,0842 | -0,0471 | 0,0973 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -176,811594202899 | 50,188679245283 | - | -4453,33333333333 | - | -155,938242280285 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,1325 | -0,066 | 0,015 | -0,653 | 0,0833 | -0,0471 | 0,0973 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -177,03488372093 | 50,188679245283 | - | -4453,33333333333 | - | -156,542617046819 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |