Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Svb & T Corporation Registered Shs
3,7 18 | 3,6 19 | 4,3 20 | 6,7 21 |
Umsatz je Aktie - Svb & T Corporation Registered Shs
15,5 16 | 17,5 17 | 19,6 18 | 22,7 19 | 25,2 20 | 26,6 21 |
KGV - Svb & T Corporation Registered Shs
10,7 18 | 11,3 19 | 8,3 20 | 7,4 21 |
Svb & T Corporation Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | - | - | 3,70 | 3,61 | 4,31 | 6,68 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | - | 3,70 | 3,61 | 4,31 | 6,68 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,54 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Svb & T Corporation Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 15,53 | 17,51 | 19,64 | 22,74 | 25,22 | 26,57 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 10,69 | 11,28 | 8,30 | 7,44 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 10,69 | 11,28 | 8,30 | 7,44 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 10,69 | 11,28 | 8,30 | 7,44 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 1,20 | 1,23 | 1,45 | 1,09 |
Eigenkapitalquote in % | 9,93 | 9,78 | 10,11 | 10,10 | 10,33 | 11,53 |
Fremdkapitalquote in % | 90,03 | 90,18 | 89,86 | 89,87 | 89,65 | 88,45 |
Svb & T Corporation Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 17,84 | 19,57 | 21,95 | 25,43 | 28,20 | 29,30 |
Umsatzveränderung in % | - | 9,71 | 12,18 | 15,86 | 10,90 | 3,88 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 4,12 | 4,57 | 4,89 | 4,68 | 5,61 | 8,79 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 10,83 | 7,16 | -4,25 | 19,71 | 56,71 |
Ergebnis vor Steuern | 4,12 | 4,57 | 4,89 | 4,68 | 5,61 | 8,79 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 10,83 | 7,16 | -4,25 | 19,71 | 56,71 |
Ergebnis nach Steuer | 3,05 | 3,45 | 4,15 | 4,06 | 4,84 | 7,38 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 13,29 | 20,16 | -2,24 | 19,35 | 52,51 |
Svb & T Corporation Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 318,04 | 343,45 | 360,30 | 406,98 | 444,75 | 433,48 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 35,22 | 37,38 | 40,65 | 45,87 | 51,37 | 56,62 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 6,18 | 8,77 | 12,87 | 12,03 | 10,25 |
Bilanzsumme | 353,26 | 380,83 | 400,95 | 452,85 | 496,12 | 490,10 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 7,81 | 5,28 | 12,94 | 9,55 | -1,21 |
Svb & T Corporation Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | - | 3,70 | 3,61 | 4,31 | 6,68 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | - | - | -2,29 | 19,43 | 54,85 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | - | - | 3,70 | 3,61 | 4,31 | 6,68 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | - | -2,29 | 19,43 | 54,85 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - |