Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Techtronic Industries
1,5 15 | 1,7 16 | 2 17 | 2,4 18 | 2,6 19 | 3,4 20 | 4,7 21 |
Umsatz je Aktie - Techtronic Industries
21,2 15 | 23,1 16 | 25,7 17 | 29,9 18 | 32,8 19 | 41,5 20 | 55,8 21 |
KGV - Techtronic Industries
21,0 15 | 16,0 16 | 25,5 17 | 17,6 18 | 24,1 19 | 32,6 20 | 33,3 21 |
Techtronic Industries Co LtdShs: Die Aktie (in HKD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 1,50 | 1,73 | 2,00 | 2,36 | 2,64 | 3,40 | 4,67 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,49 | 1,73 | 1,99 | 2,36 | 2,63 | 3,38 | 4,64 |
Dividende pro Aktie | 0,39 | 0,50 | 0,68 | 0,88 | 1,03 | 1,35 | 1,85 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Techtronic Industries Co LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 21,25 | 23,13 | 25,70 | 29,94 | 32,78 | 41,47 | 55,77 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 21,04 | 16,05 | 25,48 | 17,60 | 24,09 | 32,56 | 33,26 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 21,14 | 16,10 | 25,56 | 17,66 | 24,17 | 32,68 | 33,43 |
KGV (Jahresendkurs) | 21,04 | 16,05 | 25,48 | 17,60 | 24,09 | 32,56 | 33,26 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,24 | 1,80 | 1,32 | 2,12 | 1,62 | 1,22 | 1,19 |
Eigenkapitalquote in % | 44,89 | 46,86 | 48,96 | 48,16 | 44,10 | 41,56 | 36,31 |
Fremdkapitalquote in % | 55,12 | 53,15 | 51,05 | 51,84 | 55,91 | 58,44 | 63,69 |
Techtronic Industries Co LtdShs: GuV (in Mio. HKD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 39.057,50 | 42.541,47 | 47.252,78 | 55.028,83 | 60.070,28 | 76.101,37 | 102.626,02 |
Umsatzveränderung in % | 5,97 | 8,92 | 11,07 | 16,46 | 9,16 | 26,69 | 34,85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 13.936,33 | 15.409,87 | 17.348,42 | 20.491,87 | 22.664,53 | 29.108,89 | 39.809,46 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 7,42 | 10,57 | 12,58 | 18,12 | 10,60 | 28,43 | 36,76 |
Operatives Ergebnis | 3.162,28 | 3.739,86 | 4.187,49 | 4.601,67 | 5.423,32 | 7.647,95 | 9.671,39 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 11,63 | 18,26 | 11,97 | 9,89 | 17,86 | 41,02 | 26,46 |
Ergebnis vor Steuern | 2.999,91 | 3.415,71 | 3.939,24 | 4.660,28 | 5.180,37 | 6.676,53 | 9.186,09 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 18,97 | 13,86 | 15,33 | 18,30 | 11,16 | 28,88 | 37,59 |
Ergebnis nach Steuer | 2.747,72 | 3.174,71 | 3.665,94 | 4.329,95 | 4.817,86 | 6.210,69 | 8.542,37 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 17,98 | 15,54 | 15,47 | 18,11 | 11,27 | 28,91 | 37,54 |
Techtronic Industries Co LtdShs: Bilanz (in Mio. HKD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 20.515,78 | 21.100,00 | 22.339,96 | 25.770,47 | 33.533,88 | 42.549,21 | 64.592,56 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 2,44 | 2,76 | 3,04 | 2,89 | 4,63 | 5,96 | 6,84 |
Eigenkapital | 16.706,01 | 18.599,28 | 21.425,01 | 23.936,99 | 26.447,79 | 30.262,56 | 36.818,17 |
Veränderung Eigenkapital in % | 9,53 | 11,34 | 15,18 | 11,72 | 10,48 | 14,42 | 21,66 |
Bilanzsumme | 37.221,78 | 39.699,28 | 43.764,97 | 49.707,46 | 59.981,67 | 72.811,77 | 101.410,72 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 10,31 | 6,66 | 10,24 | 13,58 | 20,67 | 21,39 | 39,28 |
Techtronic Industries Co LtdShs: Sonstige Angaben (in HKD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,50 | 1,73 | 2,00 | 2,36 | 2,64 | 3,40 | 4,67 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 18,01 | 15,38 | 15,41 | 18,21 | 11,60 | 28,76 | 37,38 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,49 | 1,73 | 1,99 | 2,36 | 2,63 | 3,38 | 4,64 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 17,96 | 15,50 | 15,47 | 18,18 | 11,60 | 28,72 | 37,18 |
Anzahl Mitarbeiter | 20.517,00 | 20.642,00 | 22.033,00 | 23.436,00 | 33.177,00 | 48.028,00 | 51.426,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 2,17 | 0,61 | 6,74 | 6,37 | 41,56 | 44,76 | 7,08 |