Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Thomson Reuters
2,2 15 | 2,2 16 | 2,8 17 | 1,0 18 | 4,1 19 | 3,0 20 | 14,4 21 |
Umsatz je Aktie - Thomson Reuters
21,9 15 | 21,8 16 | 22,5 17 | 10,7 18 | 15,6 19 | 16,1 20 | 16,1 21 |
KGV - Thomson Reuters
25,6 15 | 30,1 16 | 21,8 17 | 65,0 18 | 22,5 19 | 34,4 20 | 10,5 21 |
Thomson Reuters Corp Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 2,25 | 2,15 | 2,77 | 1,01 | 4,14 | 3,02 | 14,45 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,25 | 2,15 | 2,76 | 1,01 | 4,12 | 3,02 | 14,42 |
Dividende pro Aktie | 1,89 | 1,99 | 1,99 | 1,98 | 1,92 | 2,03 | 2,02 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thomson Reuters Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 21,94 | 21,76 | 22,50 | 10,67 | 15,59 | 16,12 | 16,09 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 25,60 | 30,10 | 21,80 | 65,05 | 22,46 | 34,45 | 10,47 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 25,60 | 30,17 | 21,84 | 65,12 | 22,54 | 34,54 | 10,49 |
KGV (Jahresendkurs) | 25,60 | 30,10 | 21,80 | 65,05 | 22,46 | 34,45 | 10,47 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,27 | 3,07 | 3,29 | 3,00 | 2,07 | 1,95 | 1,34 |
Eigenkapitalquote in % | 42,97 | 45,47 | 48,97 | 53,48 | 54,64 | 55,20 | 61,96 |
Fremdkapitalquote in % | 54,98 | 52,41 | 48,73 | 45,88 | 44,72 | 44,19 | 37,54 |
Thomson Reuters Corp Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 15.619,90 | 14.794,08 | 14.710,35 | 7.130,11 | 7.836,66 | 8.026,35 | 7.958,69 |
Umsatzveränderung in % | 12,18 | -5,29 | -0,57 | -51,53 | 9,91 | 2,42 | -0,84 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2.194,13 | 1.857,54 | 2.562,27 | 1.131,54 | 1.184,92 | 1.743,69 | 1.733,91 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 22,63 | -15,34 | 37,94 | -55,84 | 4,72 | 47,16 | -0,56 |
Operatives Ergebnis | 2.194,13 | 1.857,54 | 2.562,27 | 1.131,54 | 1.184,92 | 1.743,69 | 1.733,91 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 22,63 | -15,34 | 37,94 | -55,84 | 4,72 | 47,16 | -0,56 |
Ergebnis vor Steuern | 1.736,11 | 1.373,94 | 1.544,63 | 690,85 | 1.288,42 | 2.366,06 | 1.321,43 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -22,11 | -20,86 | 12,42 | -55,27 | 86,50 | 83,64 | -44,15 |
Ergebnis nach Steuer | 1.605,62 | 1.461,39 | 1.809,43 | 680,48 | 2.075,27 | 1.504,94 | 7.132,48 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -23,85 | -8,98 | 23,82 | -62,39 | 204,97 | -27,48 | 373,94 |
Thomson Reuters Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 22.218,65 | 19.573,97 | 16.169,32 | 10.681,92 | 10.030,36 | 10.065,87 | 10.503,09 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 21,22 | 20,37 | 15,78 | 14,60 | 11,77 | 13,45 | 14,90 |
Eigenkapital | 18.197,21 | 17.776,96 | 17.008,80 | 12.600,87 | 12.396,93 | 12.714,52 | 17.474,42 |
Veränderung Eigenkapital in % | 6,59 | -2,22 | -4,33 | -23,37 | -1,58 | 2,61 | 37,86 |
Bilanzsumme | 40.415,86 | 37.350,92 | 33.178,12 | 23.282,79 | 22.427,29 | 22.780,39 | 27.977,51 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 14,04 | -7,58 | -11,17 | -29,82 | -3,67 | 1,57 | 22,81 |
Thomson Reuters Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,25 | 2,15 | 2,77 | 1,01 | 4,14 | 3,02 | 14,45 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -21,46 | -4,64 | 28,78 | -63,39 | 308,06 | -26,87 | 377,78 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,25 | 2,15 | 2,76 | 1,01 | 4,12 | 3,02 | 14,42 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -21,13 | -4,85 | 28,81 | -63,36 | 307,09 | -26,82 | 378,00 |
Anzahl Mitarbeiter | 52.000,00 | 45.700,00 | 46.100,00 | 25.800,00 | 24.400,00 | 24.000,00 | 24.400,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -1,89 | -12,12 | 0,88 | -44,03 | -5,43 | -1,64 | 1,67 |