Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - TISCO Financial Group
5,3 14 | 5,3 15 | 6,2 16 | 7,6 17 | 8,8 18 | 9,1 19 | 7,6 20 |
Umsatz je Aktie - TISCO Financial Group
31,4 14 | 29,1 15 | 27,8 16 | 30,2 17 | 31,4 18 | 30,9 19 | 28,6 20 |
KGV - TISCO Financial Group
8,0 14 | 8,0 15 | 9,6 16 | 11,6 17 | 8,9 18 | 10,9 19 | 11,7 20 |
TISCO Financial Group Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt: Die Aktie (in THB)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 5,31 | 5,31 | 6,25 | 7,61 | 8,7624 | 9,0803 | 7,57 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 5,31 | 5,31 | 6,25 | 7,61 | 8,7624 | 9,0803 | - |
Dividende pro Aktie | 2 | 2,4 | 3,5 | 5 | 7 | 7,75 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
TISCO Financial Group Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt: Unternehmenskennzahlen (in THB)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 31,3611055947943 | 29,1017367030744 | 27,7788235881872 | 30,2190406604593 | 31,3850495419639 | 30,9047992868114 | 28,5748389702059 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 8,00377 | 8,00377 | 9,64 | 11,6294 | 8,9302 | 10,9303 | 11,6909 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 8,00377 | 8,00377 | 9,64 | 11,6294 | 8,9302 | 10,9303 | - |
KGV (Jahresendkurs) | 8,00377 | 8,00377 | 9,64 | 11,6294 | 8,9302 | 10,9303 | 11,6909 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4,70588 | 5,64706 | 5,80913 | 5,64972 | 8,94569 | 7,80856 | - |
Eigenkapitalquote in % | 8,09972647860576 | 10,0235703139064 | 11,5105356203619 | 11,4060155145874 | 12,4598233660955 | 13,1386003936688 | 14,3256157397478 |
Fremdkapitalquote in % | 91,8709956626694 | 89,9411470495558 | 88,4523662447958 | 88,5520461660089 | 87,4962396457509 | 86,8603500062579 | 85,6732431636963 |
TISCO Financial Group Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt: GuV (in Mio. THB)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 25109,426 | 23300,451 | 22241,254 | 24195,026 | 25128,612 | 24744,097 | 22878,319778 |
Umsatzveränderung in % | -4,23 | -7,2 | -4,55 | 8,78 | 3,86 | -1,53 | -7,54 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 5517,509 | 5465,52 | 6456,478 | 7904,792 | 8354,389 | 9048,412 | 7563,232104 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 0,56 | -0,94 | 18,13 | 22,43 | 5,69 | 8,31 | -16,41 |
Ergebnis vor Steuern | 5265,489102 | 5190,532 | 6112,781107 | 7513,197 | 8355,744 | 9043,643 | 7563,232104 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -2,85 | -1,42 | 17,77 | 22,91 | 11,21 | 8,23 | -16,37 |
Ergebnis nach Steuer | 4249,515 | 4250,119 | 5005,894 | 6090,008 | 7015,685 | 7270,233 | 6063,482766 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 0,01 | 0,01 | 17,78 | 21,66 | 15,2 | 3,63 | -16,6 |
TISCO Financial Group Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt: Bilanz (in Mio. THB)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 291849,812 | 252099,35 | 239946,855 | 268656,644 | 264715,178 | 259107,981 | 235981,132374 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 25823,693 | 28194,329 | 31325,543 | 34731,765 | 37829,456 | 39196,114 | 39462,079135 |
Veränderung Eigenkapital in % | 11,9362011091525 | 9,19038494311364 | 11,138720975088 | 10,8234849449987 | 8,93524081775538 | 3,96974501125793 | 0,678573156832692 |
Bilanzsumme | 317673,505 | 280293,679 | 271272,398 | 303388,409 | 302544,634 | 298304,095 | 275443,211509 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -11,58 | -11,77 | -3,22 | 11,84 | -0,28 | -1,4 | -7,66 |
TISCO Financial Group Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt: Sonstige Angaben (in THB)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 5,31 | 5,31 | 6,25 | 7,61 | 8,7624 | 9,0803 | 7,57 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -4,32432432432433 | 0 | 17,7024482109228 | 21,76 | 15,1432325886991 | 3,628001460787 | -16,6327103730053 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 5,31 | 5,31 | 6,25 | 7,61 | 8,7624 | 9,0803 | - |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -4,32432432432433 | 0 | 17,7024482109228 | 21,76 | 15,1432325886991 | 3,628001460787 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |