Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Toray Industries
56,4 16 | 62,2 17 | 60,0 18 | 49,6 19 | 34,8 20 | 28,6 21 | 52,6 22 |
Umsatz je Aktie - Toray Industries
1315 16 | 1266 17 | 1377 18 | 1491 19 | 1374 20 | 1175 21 | 1381 22 |
KGV - Toray Industries
17,0 16 | 15,9 17 | 16,8 18 | 14,2 19 | 13,5 20 | 24,9 21 | 12,1 22 |
Toray Industries Inc.: Die Aktie (in JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 56,38 | 62,17 | 59,97 | 49,61 | 34,83 | 28,61 | 52,63 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 56,31 | 62,10 | 59,90 | 49,56 | 34,58 | 28,57 | 52,19 |
Dividende pro Aktie | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 9,00 | 16,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Toray Industries Inc.: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1.314,79 | 1.265,83 | 1.376,94 | 1.491,49 | 1.374,15 | 1.175,19 | 1.380,87 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 17,01 | 15,88 | 16,78 | 14,25 | 13,47 | 24,90 | 12,14 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 17,03 | 15,89 | 16,80 | 14,26 | 13,56 | 24,94 | 12,24 |
KGV (Jahresendkurs) | 17,01 | 15,88 | 16,78 | 14,25 | 13,47 | 24,90 | 12,14 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,36 | 1,42 | 1,49 | 2,26 | 3,41 | 1,26 | 2,50 |
Eigenkapitalquote in % | 41,55 | 42,66 | 42,12 | 40,61 | 41,32 | 43,45 | 46,18 |
Fremdkapitalquote in % | 55,02 | 54,10 | 54,91 | 56,46 | 55,50 | 53,59 | 50,73 |
Toray Industries Inc.: GuV (in Mio. JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2.104.430,00 | 2.026.470,00 | 2.204.858,00 | 2.388.848,00 | 2.214.633,00 | 1.883.600,00 | 2.228.523,00 |
Umsatzveränderung in % | 4,66 | -3,70 | 8,80 | 8,34 | -7,29 | -14,95 | 18,31 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 436.403,00 | 424.727,00 | 451.220,00 | 448.006,00 | 432.193,00 | 377.500,00 | 435.969,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 10,60 | -2,68 | 6,24 | -0,71 | -3,53 | -12,65 | 15,49 |
Operatives Ergebnis | 154.480,00 | 146.893,00 | 156.464,00 | 141.469,00 | 131.186,00 | 90.519,00 | 130.207,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 25,10 | -4,91 | 6,52 | -9,58 | -7,27 | -31,00 | 43,84 |
Ergebnis vor Steuern | 137.808,00 | 139.012,00 | 136.612,00 | 127.419,00 | 94.046,00 | 52.754,00 | 100.973,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 20,39 | 0,87 | -1,73 | -6,73 | -26,19 | -43,91 | 91,40 |
Ergebnis nach Steuer | 90.132,00 | 99.418,00 | 95.915,00 | 79.373,00 | 55.725,00 | 45.794,00 | 84.235,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 26,91 | 10,30 | -3,52 | -17,25 | -29,79 | -17,82 | 83,94 |
Toray Industries Inc.: Bilanz (in Mio. JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1.253.477,00 | 1.296.609,00 | 1.423.726,00 | 1.574.407,00 | 1.471.115,00 | 1.526.564,00 | 1.544.232,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 418,11 | 391,85 | 467,16 | 548,74 | 525,23 | 528,09 | 501,76 |
Eigenkapital | 1.024.909,00 | 1.100.176,00 | 1.169.188,00 | 1.213.944,00 | 1.179.572,00 | 1.322.275,00 | 1.499.649,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -4,07 | 8,00 | 6,80 | 3,69 | -3,27 | 13,01 | 13,55 |
Bilanzsumme | 2.278.386,00 | 2.396.785,00 | 2.592.914,00 | 2.788.351,00 | 2.650.687,00 | 2.848.839,00 | 3.043.881,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -3,37 | 5,20 | 8,18 | 7,54 | -4,94 | 7,48 | 6,85 |
Toray Industries Inc.: Sonstige Angaben (in JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 56,38 | 62,17 | 59,97 | 49,61 | 34,83 | 28,61 | 52,63 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 27,18 | 10,27 | -3,54 | -17,27 | -29,80 | -17,84 | 83,91 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 56,31 | 62,10 | 59,90 | 49,56 | 34,58 | 28,57 | 52,19 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 27,17 | 10,28 | -3,54 | -17,27 | -30,23 | -17,37 | 82,68 |
Anzahl Mitarbeiter | 45.839,00 | 46.248,00 | 45.762,00 | 48.320,00 | 48.031,00 | 46.267,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,11 | 0,89 | -1,05 | 5,59 | -0,60 | -3,67 | - |