Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - TruFin
-0,1 17 | -0,2 18 | -0,2 19 | -0,1 20 | -0,1 21 |
Umsatz je Aktie - TruFin
0,0 17 | 0,1 18 | 0,1 19 | 0,2 20 | 0,2 21 |
KGV - TruFin
TruFin PLC Registered Shs: Die Aktie (in GBP)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -0,08 | -0,16 | -0,19 | -0,14 | -0,09 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,08 | -0,16 | -0,19 | -0,14 | -0,09 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | - | - |
TruFin PLC Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in GBP)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 0,18 | 0,16 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 88,56 | 68,36 | 79,12 | 66,82 | 61,95 |
Fremdkapitalquote in % | 11,72 | 30,15 | 18,79 | 30,97 | 36,03 |
TruFin PLC Registered Shs: GuV (in Mio. GBP)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3,77 | 9,54 | 7,34 | 14,83 | 13,12 |
Umsatzveränderung in % | - | 152,89 | -23,10 | 102,10 | -11,58 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 3,52 | 9,05 | 4,88 | 6,98 | 5,23 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 157,04 | -46,04 | 42,95 | -25,05 |
Operatives Ergebnis | -8,93 | -15,25 | -11,87 | -8,94 | -8,44 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -70,76 | 22,19 | 24,68 | 5,63 |
Ergebnis vor Steuern | -9,42 | -15,50 | -11,85 | -8,93 | -8,43 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -64,54 | 23,55 | 24,66 | 5,62 |
Ergebnis nach Steuer | -8,10 | -14,69 | -18,07 | -10,97 | -7,07 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -81,27 | -23,03 | 39,29 | 35,55 |
TruFin PLC Registered Shs: Bilanz (in Mio. GBP)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 12,14 | 66,16 | 11,65 | 17,83 | 18,28 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 91,40 | 153,25 | 50,34 | 39,74 | 32,45 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 63,59 | -67,30 | -21,57 | -18,30 |
Bilanzsumme | 103,53 | 219,41 | 61,99 | 57,57 | 50,73 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 111,92 | -71,74 | -7,14 | -11,88 |
TruFin PLC Registered Shs: Sonstige Angaben (in GBP)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,08 | -0,16 | -0,19 | -0,14 | -0,09 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | -90,26 | -21,35 | 29,36 | 35,74 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,08 | -0,16 | -0,19 | -0,14 | -0,09 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -90,26 | -21,35 | 29,36 | 35,74 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |