Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Williams Industrial Services Group
-4,6 15 | -2,5 16 | -3,6 17 | -0,9 18 | 0,1 19 | 0,1 20 | 0,1 21 |
Umsatz je Aktie - Williams Industrial Services Group
34,3 15 | 24,1 16 | 10,6 17 | 10,4 18 | 13,0 19 | 11,1 20 | 11,7 21 |
KGV - Williams Industrial Services Group
14,9 19 | 40,9 20 | 25,8 21 |
Williams Industrial Services Group Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -4,59 | -2,51 | -3,56 | -0,86 | 0,12 | 0,07 | 0,12 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -4,59 | -2,51 | -3,56 | -0,86 | 0,12 | 0,06 | 0,12 |
Dividende pro Aktie | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Williams Industrial Services Group Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 34,34 | 24,13 | 10,59 | 10,38 | 12,99 | 11,11 | 11,67 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | 14,89 | 40,94 | 25,78 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | 14,89 | 40,94 | 25,78 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | 14,89 | 40,94 | 25,78 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 43,44 | 37,42 | 31,02 | 20,81 | 19,71 | 30,35 | 31,39 |
Fremdkapitalquote in % | 56,56 | 62,58 | 68,98 | 79,19 | 80,29 | 69,65 | 68,61 |
Williams Industrial Services Group Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 589,00 | 418,59 | 186,98 | 188,92 | 245,79 | 269,05 | 304,95 |
Umsatzveränderung in % | 9,37 | -28,93 | -55,33 | 1,04 | 30,10 | 9,47 | 13,34 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 43,99 | 41,84 | 16,25 | 27,88 | 30,60 | 33,83 | 31,24 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -46,54 | -4,91 | -61,15 | 71,56 | 9,74 | 10,56 | -7,67 |
Operatives Ergebnis | -37,21 | -24,90 | -22,04 | -4,64 | 5,43 | 9,54 | 6,88 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 33,07 | 11,48 | 78,95 | - | 75,70 | -27,91 |
Ergebnis vor Steuern | -85,67 | -41,91 | -36,39 | -18,19 | 1,35 | 3,37 | 3,50 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 51,08 | 13,18 | 50,01 | - | 148,56 | 3,77 |
Ergebnis nach Steuer | -78,73 | -43,61 | -62,85 | -15,59 | 2,19 | 1,54 | 3,03 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 44,60 | -44,12 | 75,20 | - | -29,64 | 97,07 |
Williams Industrial Services Group Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 170,26 | 145,71 | 93,69 | 69,29 | 90,30 | 73,19 | 79,69 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 5,28 | 3,91 | 2,21 | 2,26 | 2,28 | 1,57 | 1,49 |
Eigenkapital | 130,77 | 87,13 | 42,13 | 18,21 | 22,16 | 31,89 | 36,46 |
Veränderung Eigenkapital in % | -53,50 | -33,37 | -51,65 | -56,77 | 21,69 | 43,90 | 14,30 |
Bilanzsumme | 301,03 | 232,84 | 135,82 | 87,50 | 112,47 | 105,08 | 116,15 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -23,70 | -22,65 | -41,67 | -35,57 | 28,53 | -6,57 | 10,54 |
Williams Industrial Services Group Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -4,59 | -2,51 | -3,56 | -0,86 | 0,12 | 0,07 | 0,12 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -795,47 | 45,32 | -41,82 | 75,95 | - | -44,40 | 82,77 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -4,59 | -2,51 | -3,56 | -0,86 | 0,12 | 0,06 | 0,12 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -806,17 | 45,32 | -41,82 | 75,95 | - | -45,02 | 82,68 |
Anzahl Mitarbeiter | 1.449,00 | 877,00 | 366,00 | 457,00 | 420,00 | 460,00 | 572,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 16,48 | -39,48 | -58,27 | 24,86 | -8,10 | 9,52 | 24,35 |