Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Wm Morrison Supermarkets
-0,1 14 | -0,3 15 | 0,1 16 | 0,1 17 | 0,1 18 | 0,1 19 | 0,1 20 |
Umsatz je Aktie - Wm Morrison Supermarkets
7,6 14 | 7,2 15 | 6,9 16 | 6,9 17 | 7,2 18 | 7,4 19 | 7,3 20 |
KGV - Wm Morrison Supermarkets
18,3 16 | 18,2 17 | 16,7 18 | 22,7 19 | 12,5 20 |
Wm Morrison Supermarkets plc: Die Aktie (in GBP)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -0,1023 | -0,3263 | 0,0952 | 0,1311 | 0,133 | 0,1035 | 0,1461 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,1023 | -0,3263 | 0,0948 | 0,1295 | 0,1303 | 0,1012 | 0,1445 |
Dividende pro Aktie | 0,13 | 0,1365 | 0,05 | 0,0543 | 0,1009 | 0,126 | 0,1277 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Wm Morrison Supermarkets plc: Unternehmenskennzahlen (in GBP)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 7,59776536312849 | 7,20943193997856 | 6,88532991672005 | 6,92866242038217 | 7,22894593575945 | 7,35892116182573 | 7,2799734307539 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 18,3298 | 18,1617 | 16,7293 | 22,6908 | 12,4538 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 18,4072 | 18,3861 | 17,076 | 23,2065 | 12,5917 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 18,3298 | 18,1617 | 16,7293 | 22,6908 | 12,4538 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 5,41892 | 7,58755 | 2,86533 | 2,28055 | 4,53483 | 5,36513 | 7,01841 |
Eigenkapitalquote in % | 43,5614149104076 | 38,988934692992 | 40,3914399397785 | 43,9433268440407 | 47,005895128762 | 46,6834677419355 | 41,5842490842491 |
Fremdkapitalquote in % | 56,4385850895924 | 61,011065307008 | 59,6085600602215 | 56,0566731559593 | 52,994104871238 | 53,3165322580645 | 58,4157509157509 |
Wm Morrison Supermarkets plc: GuV (in Mio. GBP)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 17680 | 16816 | 16122 | 16317 | 17262 | 17735 | 17536 |
Umsatzveränderung in % | -2,41 | -4,89 | -4,13 | 1,21 | 5,79 | 2,74 | -1,12 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1074 | 761 | 617 | 604 | 633 | 612 | 629 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -10,95 | -29,14 | -18,92 | -2,11 | 4,8 | -3,32 | 2,78 |
Operatives Ergebnis | 727 | 207 | 180 | 318 | 375 | 277 | 400 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -16,44 | -71,53 | -13,04 | 76,67 | 17,92 | -26,13 | 44,4 |
Ergebnis vor Steuern | -177 | -794 | 215 | 323 | 378 | 319 | 434 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -348,59 | - | 50,23 | 17,03 | -15,61 | 36,05 |
Ergebnis nach Steuer | -238 | -761 | 222 | 305 | 311 | 244 | 348 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -219,75 | - | 37,39 | 1,97 | -21,54 | 42,62 |
Wm Morrison Supermarkets plc: Bilanz (in Mio. GBP)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 6079 | 5624 | 5543 | 5183 | 5124 | 5289 | 6379 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1,37299473091731 | 1,43506613890938 | 1,20081503984203 | 0,99781827163823 | 0,87004537934396 | 0,8454988788263 | 1,24271193682237 |
Eigenkapital | 4692 | 3594 | 3756 | 4063 | 4545 | 4631 | 4541 |
Veränderung Eigenkapital in % | -10,2868068833652 | -23,4015345268542 | 4,50751252086811 | 8,17358892438765 | 11,8631553039626 | 1,89218921892189 | -1,9434247462751 |
Bilanzsumme | 10771 | 9218 | 9299 | 9246 | 9669 | 9920 | 10920 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 1,85 | -14,42 | 0,88 | -0,57 | 4,57 | 2,6 | 10,08 |
Wm Morrison Supermarkets plc: Sonstige Angaben (in GBP)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,1023 | -0,3263 | 0,0952 | 0,1311 | 0,133 | 0,1035 | 0,1461 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -138,386491557223 | -218,963831867058 | - | 37,7100840336134 | 1,44927536231885 | -22,1804511278196 | 41,1594202898551 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,1023 | -0,3263 | 0,0948 | 0,1295 | 0,1303 | 0,1012 | 0,1445 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -138,502070003764 | -218,963831867058 | - | 36,6033755274262 | 0,617760617760614 | -22,3330775134305 | 42,7865612648221 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |