Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - XFit Brands
-0,1 15 | -0,1 16 |
Umsatz je Aktie - XFit Brands
0,0 13 | 0,1 14 | 0,1 15 | 0,1 16 |
KGV - XFit Brands
XFit Brands Inc: Die Aktie (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | - | - | -0,08 | -0,09 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | - | -0,08 | -0,09 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XFit Brands Inc: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -610,37 | -68,96 | -190,17 | -464,04 |
Fremdkapitalquote in % | 710,37 | 168,96 | 290,17 | 564,04 |
XFit Brands Inc: GuV (in Mio. USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1,04 | 1,54 | 2,04 | 2,36 |
Umsatzveränderung in % | - | 47,86 | 32,54 | 15,62 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,48 | 0,73 | 0,62 | 1,03 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 54,17 | -15,38 | 66,21 |
Operatives Ergebnis | -0,32 | 0,05 | -1,23 | -1,21 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | - | 1,06 |
Ergebnis vor Steuern | -0,55 | 0,11 | -1,59 | -1,78 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - | -11,86 |
Ergebnis nach Steuer | -0,55 | 0,11 | -1,59 | -1,78 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - | -11,86 |
XFit Brands Inc: Bilanz (in Mio. USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1,26 | 1,46 | 2,58 | 3,74 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
Eigenkapital | -1,08 | -0,60 | -1,69 | -3,08 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 44,91 | -183,24 | -82,07 |
Bilanzsumme | 0,18 | 0,87 | 0,89 | 0,66 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 387,61 | 2,71 | -25,38 |
XFit Brands Inc: Sonstige Angaben (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | - | -0,08 | -0,09 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | - | - | -13,07 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | - | - | -0,08 | -0,09 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | - | -13,07 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 8,00 | 10,00 | 10,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 25,00 | 0,00 |