Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Yadea Group
0,1 14 | 0,2 15 | 0,2 16 | 0,2 17 | 0,2 18 | 0,2 19 | 0,4 20 |
Umsatz je Aktie - Yadea Group
2,4 14 | 2,6 15 | 2,9 16 | 3,0 17 | 3,9 18 | 4,6 19 | 7,5 20 |
KGV - Yadea Group
9,0 16 | 17,2 17 | 17,7 18 | 10,3 19 | 42,6 20 |
Yadea Group Holdings Ltd Unitary 144A-RegS: Die Aktie (in HKD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,0937 | 0,1544 | 0,1893 | 0,1557 | 0,1702 | 0,1981 | 0,3757 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,0937 | 0,1544 | 0,1846 | 0,1557 | 0,1702 | 0,1981 | 0,3685 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0,19 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Yadea Group Holdings Ltd Unitary 144A-RegS: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2,44328483178619 | 2,6434259592284 | 2,85494323981969 | 3,01741162628679 | 3,91529658403482 | 4,59182007633066 | 7,45259030368298 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 9,03326 | 17,2126 | 17,7438 | 10,3483 | 42,6404 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 9,26325 | 17,2126 | 17,7438 | 10,3483 | 43,4735 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 9,03326 | 17,2126 | 17,7438 | 10,3483 | 42,6404 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 2,33919 | 1,49254 | 1,3245 | 0 | 1,18602 |
Eigenkapitalquote in % | 17,707162520554 | 19,5960517002492 | 37,8551719223547 | 35,2713343179463 | 36,242624388354 | 29,1484174182952 | 22,4114600356948 |
Fremdkapitalquote in % | 82,2928374794461 | 79,8485275334304 | 62,1448280776453 | 64,6386743871127 | 63,6596205246761 | 70,7450904415488 | 77,5052251276897 |
Yadea Group Holdings Ltd Unitary 144A-RegS: GuV (in Mio. HKD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 7329,85449535856 | 7930,27787768519 | 7784,16655144665 | 9052,23487886038 | 11745,8170254704 | 13570,9823024367 | 21755,0575754192 |
Umsatzveränderung in % | 14,83 | 8,19 | -1,84 | 16,29 | 29,76 | 15,54 | 60,31 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1185,03766599476 | 1459,63564844593 | 1580,59450287681 | 1347,2621168456 | 1918,32375152385 | 2356,43492551038 | 3453,36817053369 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 47,77 | 23,17 | 8,29 | -14,76 | 42,39 | 22,84 | 46,55 |
Operatives Ergebnis | 282,479462415618 | 521,664877737807 | 553,368850394429 | 343,313173869912 | 373,266429614823 | 474,167586527387 | 1051,34437086513 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 20,03 | 84,67 | 6,08 | -37,96 | 8,72 | 27,03 | 121,72 |
Ergebnis vor Steuern | 384,456848939574 | 605,474955229284 | 647,789918941476 | 552,706835647649 | 567,050192549038 | 684,156445506124 | 1336,2399690196 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 42,87 | 57,49 | 6,99 | -14,68 | 2,6 | 20,65 | 95,31 |
Ergebnis nach Steuer | 281,23603527366 | 463,131286102088 | 502,570687073205 | 466,651960605123 | 510,542266421234 | 585,566943252938 | 1075,81167026843 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 28,05 | 64,68 | 8,52 | -7,15 | 9,41 | 14,7 | 83,72 |
Yadea Group Holdings Ltd Unitary 144A-RegS: Bilanz (in Mio. HKD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3000,86445507737 | 3802,2365276041 | 4066,9502820059 | 5435,63806993243 | 5632,75873037709 | 8504,12490853755 | 14717,959268051 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0134819385979373 | - |
Eigenkapital | 645,703760323984 | 933,127082904706 | 2477,35985257932 | 2973,62793292384 | 3215,48554747513 | 3516,67378641056 | 4271,6756163109 |
Veränderung Eigenkapital in % | -19,6257771538608 | 44,513187043623 | 165,49008146539 | 19,7266647582383 | 8,11769103139542 | 9,26260799488895 | 21,4614497278429 |
Bilanzsumme | 3646,56821540135 | 4761,8117015523 | 6544,31013458522 | 8409,26600285626 | 8848,24427785222 | 12020,7986949481 | 18989,6348843619 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 10,11 | 30,58 | 37,43 | 28,5 | 5,22 | 35,86 | 57,97 |
Yadea Group Holdings Ltd Unitary 144A-RegS: Sonstige Angaben (in HKD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,0937 | 0,1544 | 0,1893 | 0,1557 | 0,1702 | 0,1981 | 0,3757 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 28,0054644808743 | 64,7812166488794 | 22,6036269430052 | -17,7496038034865 | 9,31278098908156 | 16,3924794359577 | 89,6516910651186 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,0937 | 0,1544 | 0,1846 | 0,1557 | 0,1702 | 0,1981 | 0,3685 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 28,0054644808743 | 64,7812166488794 | 19,559585492228 | -15,6554712892741 | 9,31278098908156 | 16,3924794359577 | 86,0171630489652 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 3836 | 3131 | 3539 | 3703 | 4341 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | -18,378519290928 | 13,0309805174066 | 4,63407742300085 | 17,2292735619768 | - |