Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Zions Bancorporation
1,2 15 | 2 16 | 2,7 17 | 4,4 18 | 4,4 19 | 3,1 20 | 6,8 21 |
Umsatz je Aktie - Zions Bancorporation
10,8 15 | 12,0 16 | 13,0 17 | 14,7 18 | 17,4 19 | 17,8 20 | 18,4 21 |
KGV - Zions Bancorporation
22,8 15 | 21,6 16 | 19,6 17 | 10,0 18 | 12,5 19 | 14,4 20 | 9,3 21 |
Zions Bancorporation: Die Aktie (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 1,20 | 2,00 | 2,71 | 4,35 | 4,41 | 3,06 | 6,80 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,20 | 1,99 | 2,60 | 4,08 | 4,16 | 3,03 | 6,79 |
Dividende pro Aktie | 0,22 | 0,28 | 0,44 | 1,04 | 1,28 | 1,36 | 1,44 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zions Bancorporation: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 10,79 | 12,05 | 13,05 | 14,68 | 17,42 | 17,79 | 18,45 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 22,75 | 21,60 | 19,55 | 9,98 | 12,48 | 14,36 | 9,30 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 22,75 | 21,60 | 19,55 | 9,98 | 12,48 | 14,36 | 9,30 |
KGV (Jahresendkurs) | 22,75 | 21,60 | 19,55 | 9,98 | 12,48 | 14,36 | 9,30 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,81 | 0,65 | 0,87 | 2,55 | 2,47 | 3,13 | 2,28 |
Eigenkapitalquote in % | 11,15 | 10,91 | 10,70 | 10,17 | 9,81 | 8,98 | 7,54 |
Fremdkapitalquote in % | 87,47 | 87,97 | 88,45 | 88,73 | 89,37 | 90,32 | 91,99 |
Zions Bancorporation: GuV (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2.198,83 | 2.462,15 | 2.737,00 | 3.032,00 | 3.248,00 | 2.947,00 | 2.956,00 |
Umsatzveränderung in % | -7,34 | 11,98 | 11,16 | 10,78 | 7,12 | -9,27 | 0,31 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 442,51 | 698,09 | 936,00 | 1.143,00 | 1.053,00 | 672,00 | 1.446,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -33,54 | 57,76 | 34,08 | 22,12 | -7,87 | -36,18 | 115,18 |
Ergebnis vor Steuern | 451,86 | 704,91 | 936,00 | 1.143,00 | 1.053,00 | 672,00 | 1.446,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -27,29 | 56,00 | 32,78 | 22,12 | -7,87 | -36,18 | 115,18 |
Ergebnis nach Steuer | 307,32 | 464,75 | 587,00 | 877,00 | 810,00 | 535,00 | 1.117,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -22,26 | 51,23 | 26,30 | 49,40 | -7,64 | -33,95 | 108,79 |
Zions Bancorporation: Bilanz (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 52.396,43 | 55.810,33 | 58.791,00 | 61.168,00 | 61.819,00 | 73.593,00 | 85.737,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 7.507,52 | 7.634,31 | 7.679,00 | 7.578,00 | 7.353,00 | 7.886,00 | 7.463,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 4,93 | 3,68 | 2,72 | -1,42 | -3,21 | 7,85 | -4,06 |
Bilanzsumme | 59.903,95 | 63.444,64 | 66.470,00 | 68.746,00 | 69.172,00 | 81.479,00 | 93.200,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 4,71 | 5,91 | 4,77 | 3,42 | 0,62 | 17,79 | 14,39 |
Zions Bancorporation: Sonstige Angaben (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,20 | 2,00 | 2,71 | 4,35 | 4,41 | 3,06 | 6,80 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -28,52 | 66,01 | 35,96 | 60,42 | 1,26 | -30,61 | 122,36 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,20 | 1,99 | 2,60 | 4,08 | 4,16 | 3,03 | 6,79 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -28,46 | 66,03 | 30,46 | 57,04 | 1,92 | -27,30 | 124,46 |
Anzahl Mitarbeiter | 10.200,00 | 10.057,00 | 10.083,00 | 10.201,00 | 10.188,00 | 9.678,00 | 9.685,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -2,50 | -1,40 | 0,26 | 1,17 | -0,13 | -5,01 | 0,07 |