Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht CMC Markets PLC
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 2,07 | 2,10 | -1,19332 | 2,07 - 2,07 | 0 | 08:04:47 | 24.04.2018 | |
Berlin | 2,09 | 2,11 | -0,94787 | 2,09 - 2,09 | 0 | 08:04:43 | 24.04.2018 | |
Stuttgart | 2,09 | 2,09 | 0,23981 | 2,09 - 2,10 | 0 | 09:03:12 | 24.04.2018 | |
München | 2,11 | 2,11 | 0,00000 | 2,11 - 2,11 | 0 | 08:04:40 | 24.04.2018 | |
Tradegate | 2,11 | 2,11 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:26:02 | 23.04.2018 |
Ausländische Börsenübersicht* CMC Markets PLC
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OTC | 2,09 | 2,09 | -0,94787 | 0,00 - 0,00 | 0 | 23:20:04 | 30.10.2017 | |
LSD | 1,78 | 1,78 | 0,0 | 2,08 - 2,18 | 0 | 21:57:35 | 14.02.2018 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |