Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Allianz
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 181,08 | 181,08 | 1,16201 | 179,64 - 182,04 | 823.797 | 17:35:24 | 12.08.2022 | |
Frankfurt | 182,08 | 182,08 | 1,51650 | 0,00 - 0,00 | 0 | 19:17:39 | 12.08.2022 | |
Berlin | 181,20 | 181,20 | 0,80107 | 0,00 - 0,00 | 0 | 13:02:28 | 12.08.2022 | |
Düsseldorf | 181,62 | 181,62 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 21:00:04 | 12.08.2022 | |
Stuttgart | 181,66 | 181,66 | 1,63366 | 178,98 - 182,38 | 8.519 | 21:55:06 | 12.08.2022 | |
Hannover | 181,46 | 181,46 | 1,11445 | 0,00 - 0,00 | 0 | 13:45:42 | 12.08.2022 | |
München | 181,64 | 181,64 | 1,27119 | 0,00 - 0,00 | 0 | 21:19:44 | 12.08.2022 | |
Hamburg | 182,20 | 182,20 | 1,41378 | 0,00 - 0,00 | 0 | 19:45:06 | 12.08.2022 | |
Tradegate | 182,02 | 182,02 | 1,51701 | 179,24 - 182,24 | 67.286 | 22:26:45 | 12.08.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Allianz
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 182,12 | 182,12 | 1,29032 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:35:19 | 12.08.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Allianz
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 159,54 | 159,54 | -32,00938 | 0,00 - 0,00 | 0 | 16:39:32 | 13.03.2020 | |
Nasdaq OTC | 188,02 | 188,02 | 2,43530 | 188,02 - 188,02 | 9 | 23:19:58 | 12.08.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |