Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Aurubis
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 68,28 | 68,28 | -0,17544 | 67,90 - 68,98 | 88.798 | 17:35:02 | 12.08.2022 | |
Frankfurt | 68,40 | 68,40 | 0,02925 | 68,30 - 68,84 | 723 | 13:45:54 | 12.08.2022 | |
Berlin | 68,30 | 68,30 | 0,55948 | 68,30 - 68,30 | 0 | 08:01:56 | 12.08.2022 | |
Düsseldorf | 68,40 | 68,40 | 0,26385 | 67,94 - 68,96 | 0 | 21:00:06 | 12.08.2022 | |
Stuttgart | 68,46 | 68,46 | 0,26362 | 67,98 - 69,00 | 0 | 21:55:02 | 12.08.2022 | |
Hannover | 68,42 | 68,42 | 0,73616 | 68,42 - 68,42 | 0 | 08:15:28 | 12.08.2022 | |
München | 68,28 | 68,28 | 0,53004 | 68,28 - 68,28 | 0 | 08:00:30 | 12.08.2022 | |
Hamburg | 68,50 | 68,50 | 0,85395 | 68,38 - 68,50 | 124 | 13:15:36 | 12.08.2022 | |
Tradegate | 68,66 | 68,66 | 0,23358 | 68,00 - 68,86 | 2.953 | 22:26:45 | 12.08.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Aurubis
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 68,46 | 68,46 | 0,05846 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:52:10 | 12.08.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Aurubis
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OTC | 103,30 | 103,30 | 18,97988 | 0,00 - 0,00 | 0 | 23:19:58 | 01.02.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |