Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Aztec Minerals Corp Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 0,22 | 0,18 | 20,86721 | 0,22 - 0,22 | 350 | 16:41:19 | 17.05.2022 | |
Berlin | 0,22 | 0,23 | -5,17241 | 0,22 - 0,23 | 0 | 16:40:24 | 17.05.2022 | |
Düsseldorf | 0,21 | 0,18 | 16,25344 | 0,21 - 0,22 | 0 | 16:01:35 | 17.05.2022 | |
Stuttgart | 0,21 | 0,21 | 1,43541 | 0,21 - 0,22 | 0 | 16:06:38 | 17.05.2022 | |
München | 0,22 | 0,18 | 18,57923 | 0,22 - 0,22 | 0 | 08:00:12 | 17.05.2022 | |
Tradegate | 0,23 | 0,23 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:27:10 | 16.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Aztec Minerals Corp Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OTC | 0,24 | 0,25 | -2,04082 | 0,24 - 0,25 | 25.300 | 16:15:43 | 17.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |