Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Bang & Olufsen A/S
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 2,10 | 2,10 | 0,00000 | 2,10 - 2,10 | 0 | 08:02:49 | 19.05.2022 | |
Berlin | 2,16 | 2,12 | 2,07547 | 2,12 - 2,17 | 0 | 20:12:32 | 19.05.2022 | |
Düsseldorf | 2,11 | 2,10 | 0,28544 | 2,09 - 2,13 | 0 | 19:00:47 | 19.05.2022 | |
Stuttgart | 2,11 | 2,13 | -1,03286 | 2,10 - 2,14 | 3.755 | 14:54:25 | 19.05.2022 | |
Hannover | 2,10 | 2,10 | 0,00000 | 2,10 - 2,10 | 0 | 08:01:10 | 19.05.2022 | |
München | 2,10 | 2,09 | 0,19120 | 2,10 - 2,10 | 0 | 08:00:25 | 19.05.2022 | |
Hamburg | 2,10 | 2,10 | 0,38168 | 2,10 - 2,10 | 19 | 15:52:22 | 19.05.2022 | |
Tradegate | 2,12 | 2,12 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:26:52 | 18.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Bang & Olufsen A/S
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 2,03 | 2,03 | -22,32416 | 2,08 - 2,22 | 0 | 16:15:23 | 09.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Bang & Olufsen A/S
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OTC | 2,72 | 2,72 | -1,44928 | 0,00 - 0,00 | 0 | 23:19:58 | 21.04.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |