Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht BASF
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 67,41 | 67,36 | 0,07423 | 66,99 - 68,08 | 1.729.250 | 16:49:20 | 21.01.2021 | |
Frankfurt | 67,48 | 67,60 | -0,17752 | 67,00 - 68,05 | 9.567 | 17:03:00 | 21.01.2021 | |
Berlin | 67,77 | 67,55 | 0,32569 | 67,52 - 67,79 | 117 | 13:20:03 | 21.01.2021 | |
Düsseldorf | 67,48 | 67,61 | -0,19228 | 67,24 - 68,00 | 22 | 16:30:25 | 21.01.2021 | |
Stuttgart | 67,47 | 67,74 | -0,39858 | 67,00 - 68,07 | 25.505 | 17:03:30 | 21.01.2021 | |
Hannover | 67,49 | 67,51 | -0,02963 | 67,36 - 67,78 | 1.175 | 15:26:07 | 21.01.2021 | |
München | 67,36 | 67,19 | 0,25301 | 67,06 - 68,06 | 7.829 | 16:47:18 | 21.01.2021 | |
Hamburg | 67,47 | 67,51 | -0,05925 | 67,41 - 68,04 | 1.115 | 16:34:40 | 21.01.2021 | |
Tradegate | 67,46 | 67,80 | -0,50148 | 67,01 - 68,08 | 142.131 | 17:03:09 | 21.01.2021 |
Ausserbörsliche Handelsplätze BASF
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 67,41 | 67,72 | -0,45777 | 67,00 - 68,07 | 28.957 | 16:58:45 | 21.01.2021 |
Ausländische Börsenübersicht* BASF
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 62,32 | 62,32 | 41,62027 | 0,00 - 0,00 | 0 | 14:18:57 | 09.06.2020 | |
Nasdaq OTC | 81,58 | 82,25 | -0,81758 | 81,58 - 81,58 | 100 | 15:40:39 | 21.01.2021 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |