Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht BlackRock Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 607,90 | 607,90 | -1,76147 | 601,80 - 621,90 | 235 | 17:35:46 | 15.01.2021 | |
Frankfurt | 607,70 | 607,70 | -1,71438 | 603,50 - 618,90 | 142 | 18:42:47 | 15.01.2021 | |
Berlin | 606,10 | 606,10 | -6,01644 | 606,10 - 613,00 | 5 | 17:54:02 | 15.01.2021 | |
Düsseldorf | 607,10 | 607,10 | -1,34872 | 603,40 - 616,60 | 0 | 19:31:08 | 15.01.2021 | |
Stuttgart | 598,70 | 598,70 | -1,86855 | 598,70 - 620,00 | 206 | 21:52:31 | 15.01.2021 | |
Hannover | 618,20 | 618,20 | -4,45131 | 610,50 - 618,20 | 10 | 11:23:56 | 15.01.2021 | |
München | 608,30 | 608,30 | -2,65643 | 608,30 - 618,30 | 80 | 17:57:31 | 15.01.2021 | |
Hamburg | 614,80 | 614,80 | -1,42697 | 610,50 - 614,80 | 14 | 15:50:54 | 15.01.2021 | |
Tradegate | 603,40 | 603,40 | -1,43744 | 598,70 - 622,70 | 3.700 | 21:59:33 | 15.01.2021 |
Ausserbörsliche Handelsplätze BlackRock Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 600,20 | 600,20 | 0,20033 | 600,20 - 600,20 | 12 | 11:29:35 | 16.01.2021 |
Ausländische Börsenübersicht* BlackRock Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 433,20 | 433,20 | -4,07015 | 0,00 - 0,00 | 0 | 18:31:52 | 04.06.2019 | |
New York | 727,76 | 727,76 | -2,11701 | 724,00 - 754,00 | 395.508 | 22:15:01 | 15.01.2021 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |