Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht BorgWarner Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 33,20 | 33,20 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:35:44 | 20.01.2021 | |
Frankfurt | 35,80 | 33,60 | 6,54762 | 35,60 - 35,80 | 326 | 14:54:51 | 22.01.2021 | |
Berlin | 35,60 | 33,60 | 5,95238 | 35,60 - 35,60 | 0 | 08:08:19 | 22.01.2021 | |
Düsseldorf | 35,20 | 33,40 | 5,38922 | 35,20 - 35,20 | 0 | 08:43:46 | 22.01.2021 | |
Stuttgart | 35,60 | 33,60 | 5,95238 | 35,60 - 35,60 | 0 | 08:40:15 | 22.01.2021 | |
München | 35,60 | 33,60 | 5,95238 | 35,60 - 35,60 | 0 | 08:01:18 | 22.01.2021 | |
Tradegate | 35,20 | 34,60 | 1,73410 | 35,20 - 35,80 | 144 | 19:53:03 | 22.01.2021 |
Ausserbörsliche Handelsplätze BorgWarner Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 35,40 | 33,60 | 5,35714 | 35,40 - 35,40 | 140 | 08:45:11 | 22.01.2021 |
Ausländische Börsenübersicht* BorgWarner Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York | 42,73 | 43,60 | -1,99541 | 42,41 - 43,40 | 266.451 | 19:39:58 | 22.01.2021 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |