Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Continental AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 69,80 | 69,80 | 4,30365 | 66,80 - 70,48 | 470.025 | 17:35:11 | 26.05.2022 | |
Frankfurt | 70,00 | 70,00 | 4,32191 | 67,32 - 70,00 | 230 | 17:06:16 | 26.05.2022 | |
Berlin | 66,54 | 66,54 | 0,60478 | 66,54 - 66,54 | 0 | 08:00:27 | 26.05.2022 | |
Düsseldorf | 69,50 | 69,50 | 4,19790 | 66,58 - 69,62 | 0 | 20:17:46 | 26.05.2022 | |
Stuttgart | 68,60 | 68,60 | 2,57177 | 66,60 - 70,36 | 2.948 | 21:55:05 | 26.05.2022 | |
Hannover | 69,32 | 69,32 | 4,77630 | 66,60 - 69,32 | 0 | 20:00:07 | 26.05.2022 | |
München | 66,54 | 66,54 | 0,60478 | 66,54 - 66,54 | 0 | 08:00:15 | 26.05.2022 | |
Hamburg | 69,32 | 69,32 | 3,99040 | 66,60 - 69,32 | 0 | 20:00:10 | 26.05.2022 | |
Tradegate | 69,64 | 69,64 | 3,66180 | 66,54 - 70,44 | 24.386 | 22:26:45 | 26.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Continental AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 69,36 | 69,36 | 3,92568 | 67,24 - 70,38 | 2.908 | 21:08:19 | 26.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Continental AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 64,31 | 64,31 | -55,52559 | 0,00 - 0,00 | 0 | 19:53:25 | 16.03.2020 | |
Nasdaq OTC | 74,63 | 74,63 | 7,22701 | 73,49 - 74,63 | 63 | 23:20:00 | 26.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |