Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Elmos Semiconductor
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 47,20 | 47,20 | -1,46138 | 46,80 - 48,55 | 14.612 | 17:36:05 | 16.05.2022 | |
Frankfurt | 47,20 | 47,20 | -1,15183 | 47,20 - 48,10 | 0 | 17:22:00 | 16.05.2022 | |
Berlin | 47,75 | 47,75 | 0,84477 | 47,75 - 47,75 | 0 | 08:00:11 | 16.05.2022 | |
Düsseldorf | 47,40 | 47,40 | -0,73298 | 46,90 - 48,25 | 0 | 19:31:15 | 16.05.2022 | |
Stuttgart | 47,45 | 47,45 | -0,73222 | 47,00 - 48,35 | 0 | 21:55:03 | 16.05.2022 | |
München | 47,75 | 47,75 | 0,95137 | 47,75 - 47,75 | 0 | 08:00:01 | 16.05.2022 | |
Hamburg | 47,60 | 47,60 | 1,16897 | 47,60 - 47,60 | 0 | 08:15:31 | 16.05.2022 | |
Tradegate | 47,65 | 47,65 | -0,93555 | 46,95 - 48,30 | 824 | 22:26:45 | 16.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Elmos Semiconductor
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 47,95 | 47,95 | 2,23881 | 47,95 - 47,95 | 33 | 10:06:40 | 16.05.2022 |