Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Ernst Russ AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 5,65 | 5,65 | -2,92096 | 5,62 - 5,96 | 54.142 | 17:36:03 | 20.05.2022 | |
Frankfurt | 5,71 | 5,71 | 5,74074 | 5,71 - 5,82 | 1.100 | 17:45:35 | 20.05.2022 | |
Berlin | 5,81 | 5,81 | 6,21572 | 5,81 - 5,81 | 0 | 08:00:43 | 20.05.2022 | |
Düsseldorf | 5,67 | 5,67 | -2,24138 | 5,57 - 5,92 | 220 | 19:30:41 | 20.05.2022 | |
Stuttgart | 5,72 | 5,72 | -0,69444 | 5,58 - 5,94 | 2.440 | 21:55:01 | 20.05.2022 | |
Hannover | 5,85 | 5,85 | 5,78662 | 5,85 - 5,85 | 0 | 08:15:31 | 20.05.2022 | |
München | 5,84 | 5,84 | 6,76417 | 5,79 - 5,84 | 617 | 10:45:01 | 20.05.2022 | |
Hamburg | 5,85 | 5,85 | 5,78662 | 5,85 - 5,85 | 0 | 08:15:27 | 20.05.2022 | |
Tradegate | 5,79 | 5,79 | -0,34423 | 5,56 - 5,97 | 19.512 | 22:26:56 | 20.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Ernst Russ AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 5,87 | 5,87 | -1,34454 | 0,00 - 0,00 | 0 | 19:14:37 | 20.05.2022 |