Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Exscientia Limited (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 10,40 | 9,25 | 12,43243 | 10,40 - 10,40 | 0 | 08:15:09 | 23.05.2022 | |
Berlin | 9,45 | 10,50 | -10,00000 | 9,35 - 10,60 | 0 | 21:45:29 | 23.05.2022 | |
Düsseldorf | 10,20 | 9,30 | 9,67742 | 10,10 - 10,30 | 0 | 15:00:47 | 23.05.2022 | |
Stuttgart | 10,50 | 9,70 | 8,24742 | 10,50 - 10,50 | 0 | 08:14:15 | 23.05.2022 | |
München | 10,40 | 9,20 | 13,04348 | 10,40 - 10,40 | 0 | 08:01:03 | 23.05.2022 | |
Tradegate | 9,50 | 10,60 | -10,37736 | 9,20 - 10,70 | 2.428 | 22:27:21 | 23.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Exscientia Limited (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 10,19 | 11,20 | -9,01786 | 9,77 - 11,48 | 38.863 | 22:30:00 | 23.05.2022 | |
NASDAQ Bsc | 10,19 | 11,20 | -9,01786 | 9,69 - 11,48 | 141.939 | 22:00:01 | 23.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |