Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Fiserv Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 88,18 | 88,18 | -1,67261 | 88,18 - 89,14 | 136 | 17:36:00 | 22.01.2021 | |
Frankfurt | 88,75 | 88,75 | -1,14725 | 88,75 - 88,94 | 90 | 10:18:15 | 22.01.2021 | |
Berlin | 88,92 | 88,92 | -0,75893 | 88,92 - 88,92 | 0 | 08:04:23 | 22.01.2021 | |
Düsseldorf | 88,31 | 88,31 | -1,48371 | 87,61 - 88,88 | 0 | 19:30:58 | 22.01.2021 | |
Stuttgart | 88,14 | 88,14 | -1,50855 | 88,10 - 89,69 | 159 | 16:37:53 | 22.01.2021 | |
Hannover | 88,95 | 88,95 | -0,72545 | 88,95 - 88,95 | 0 | 08:02:20 | 22.01.2021 | |
München | 88,96 | 88,96 | -2,29544 | 88,96 - 88,96 | 0 | 08:01:18 | 22.01.2021 | |
Hamburg | 88,95 | 88,95 | -0,72545 | 88,95 - 88,95 | 0 | 08:02:23 | 22.01.2021 | |
Tradegate | 88,47 | 88,47 | -1,45912 | 88,01 - 89,94 | 1.434 | 20:23:13 | 22.01.2021 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Fiserv Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 88,40 | 88,40 | -1,25112 | 88,09 - 89,34 | 0 | 21:12:09 | 22.01.2021 |
Ausländische Börsenübersicht* Fiserv Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 107,28 | 107,28 | -1,53281 | 106,85 - 108,60 | 1.448.296 | 02:00:00 | 23.01.2021 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |