Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Greenland Minerals & Energy
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 0,04 | 0,04 | -0,48900 | 0,04 - 0,04 | 0 | 08:02:25 | 20.05.2022 | |
Berlin | 0,04 | 0,04 | -0,24510 | 0,04 - 0,04 | 0 | 08:08:03 | 20.05.2022 | |
Düsseldorf | 0,04 | 0,04 | -2,16867 | 0,04 - 0,04 | 0 | 19:31:26 | 20.05.2022 | |
Stuttgart | 0,04 | 0,04 | -0,49628 | 0,04 - 0,04 | 0 | 08:07:40 | 20.05.2022 | |
München | 0,04 | 0,04 | 0,00000 | 0,04 - 0,04 | 0 | 08:00:28 | 20.05.2022 | |
Hamburg | 0,04 | 0,04 | -0,48900 | 0,04 - 0,04 | 0 | 08:01:49 | 20.05.2022 | |
Tradegate | 0,04 | 0,04 | -0,68182 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:26:43 | 20.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Greenland Minerals & Energy
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 0,05 | 0,05 | -0,42017 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:48:04 | 04.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Greenland Minerals & Energy
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OTC | 0,05 | 0,05 | 6,88889 | 0,05 - 0,05 | 63.700 | 23:19:58 | 20.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |