Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht HELLA GmbH & Co. KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 51,80 | 51,80 | -3,71747 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:35:09 | 15.01.2021 | |
Frankfurt | 51,50 | 51,50 | -4,62963 | 0,00 - 0,00 | 0 | 16:30:12 | 15.01.2021 | |
Berlin | 52,15 | 52,15 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 08:10:06 | 15.01.2021 | |
Düsseldorf | 51,70 | 51,70 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 19:31:13 | 15.01.2021 | |
Stuttgart | 51,75 | 51,95 | -0,38499 | 51,75 - 51,75 | 470 | 08:06:26 | 18.01.2021 | |
Hannover | 52,05 | 52,05 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 08:10:28 | 15.01.2021 | |
München | 52,50 | 52,50 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 08:10:02 | 15.01.2021 | |
Hamburg | 52,25 | 52,25 | -6,02518 | 0,00 - 0,00 | 0 | 14:50:20 | 15.01.2021 | |
Tradegate | 51,80 | 51,95 | -0,28874 | 51,80 - 51,80 | 393 | 08:06:43 | 18.01.2021 |
Ausserbörsliche Handelsplätze HELLA GmbH & Co. KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 51,90 | 51,55 | 0,67895 | 51,90 - 51,90 | 125 | 07:57:29 | 18.01.2021 |
Ausländische Börsenübersicht* HELLA GmbH & Co. KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 51,70 | 51,70 | 18,09045 | 0,00 - 0,00 | 0 | 11:58:44 | 15.04.2019 | |
Nasdaq OTC | 64,88 | 64,88 | -0,37926 | 0,00 - 0,00 | 10 | 23:19:58 | 07.01.2021 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |