Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht HelloFresh
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 32,78 | 33,38 | -1,79748 | 32,00 - 34,00 | 724.314 | 14:32:09 | 19.05.2022 | |
Frankfurt | 33,42 | 33,39 | 0,08985 | 32,50 - 33,87 | 329 | 10:58:21 | 19.05.2022 | |
Berlin | 33,25 | 37,62 | -11,61616 | 33,25 - 33,25 | 0 | 08:03:46 | 19.05.2022 | |
Düsseldorf | 32,84 | 33,59 | -2,23281 | 32,76 - 34,00 | 30 | 14:30:23 | 19.05.2022 | |
Stuttgart | 32,81 | 33,35 | -1,61919 | 32,32 - 33,98 | 8.475 | 14:46:31 | 19.05.2022 | |
Hannover | 33,20 | 37,57 | -11,63162 | 33,20 - 33,20 | 0 | 08:15:28 | 19.05.2022 | |
München | 32,48 | 33,58 | -3,27576 | 32,48 - 33,50 | 40 | 09:05:42 | 19.05.2022 | |
Hamburg | 33,78 | 33,97 | -0,55932 | 33,48 - 33,78 | 300 | 10:30:44 | 19.05.2022 | |
Tradegate | 32,88 | 33,43 | -1,64523 | 32,15 - 33,95 | 61.751 | 14:44:48 | 19.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze HelloFresh
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 32,78 | 33,56 | -2,32420 | 32,25 - 33,92 | 11.364 | 14:41:56 | 19.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* HelloFresh
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OTC | 34,70 | 34,70 | -15,26252 | 0,00 - 0,00 | 0 | 23:19:58 | 18.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |