Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht HollyFrontier Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 30,02 | 30,02 | 0,20027 | 30,02 - 30,15 | 0 | 15:33:01 | 09.04.2021 | |
Berlin | 29,89 | 29,89 | -3,11183 | 29,89 - 29,89 | 0 | 08:08:19 | 09.04.2021 | |
Stuttgart | 29,84 | 29,84 | 0,53908 | 29,84 - 29,84 | 0 | 08:01:45 | 09.04.2021 | |
München | 30,42 | 30,42 | -1,96584 | 30,42 - 30,42 | 0 | 08:02:01 | 09.04.2021 | |
Tradegate | 29,56 | 29,56 | -1,76138 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:26:32 | 09.04.2021 |
Ausserbörsliche Handelsplätze HollyFrontier Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 29,80 | 29,80 | -11,83432 | 29,36 - 29,72 | 0 | 09:48:05 | 19.03.2021 |
Ausländische Börsenübersicht* HollyFrontier Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York | 35,17 | 35,17 | -1,89679 | 35,11 - 36,32 | 334.943 | 22:15:00 | 09.04.2021 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |