Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Johnson & Johnson
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 133,86 | 132,58 | 0,96546 | 132,00 - 134,40 | 8.965 | 17:35:34 | 24.02.2021 | |
Frankfurt | 135,38 | 132,36 | 2,28166 | 131,62 - 135,38 | 3.044 | 19:57:29 | 24.02.2021 | |
Berlin | 134,16 | 132,38 | 1,34461 | 132,00 - 134,16 | 5 | 14:29:22 | 24.02.2021 | |
Düsseldorf | 133,56 | 132,22 | 1,01346 | 132,04 - 133,56 | 20 | 16:32:31 | 24.02.2021 | |
Stuttgart | 134,54 | 132,74 | 1,35603 | 132,04 - 135,20 | 1.835 | 20:35:37 | 24.02.2021 | |
Hannover | 135,00 | 133,56 | 1,07817 | 131,60 - 135,00 | 40 | 19:51:39 | 24.02.2021 | |
München | 134,80 | 132,00 | 2,12121 | 132,04 - 134,80 | 568 | 19:27:07 | 24.02.2021 | |
Hamburg | 135,38 | 132,62 | 2,08113 | 131,60 - 135,38 | 233 | 19:55:07 | 24.02.2021 | |
Tradegate | 134,64 | 132,54 | 1,58443 | 132,02 - 135,44 | 20.506 | 21:21:56 | 24.02.2021 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Johnson & Johnson
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 134,42 | 132,18 | 1,69466 | 132,06 - 135,36 | 2.984 | 21:21:49 | 24.02.2021 |
Ausländische Börsenübersicht* Johnson & Johnson
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 135,40 | 135,40 | -2,70892 | 0,00 - 0,00 | 0 | 18:04:28 | 28.06.2019 | |
New York | 163,81 | 160,44 | 2,10047 | 160,95 - 164,39 | 1.038.927 | 21:09:06 | 24.02.2021 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |