Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Merck KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 137,00 | 135,60 | 1,03245 | 134,90 - 137,60 | 285.799 | 17:35:28 | 24.02.2021 | |
Frankfurt | 137,40 | 135,40 | 1,47710 | 135,75 - 137,40 | 67 | 13:48:23 | 24.02.2021 | |
Berlin | 136,85 | 135,90 | 0,69904 | 135,15 - 136,85 | 120 | 18:17:19 | 24.02.2021 | |
Düsseldorf | 135,70 | 136,15 | -0,33052 | 135,70 - 135,70 | 0 | 08:21:21 | 24.02.2021 | |
Stuttgart | 136,75 | 135,45 | 0,95976 | 135,20 - 137,55 | 510 | 19:05:05 | 24.02.2021 | |
Hannover | 135,85 | 135,35 | 0,36941 | 135,85 - 135,85 | 0 | 08:10:25 | 24.02.2021 | |
München | 135,95 | 135,35 | 0,44330 | 135,35 - 135,95 | 30 | 08:49:57 | 24.02.2021 | |
Hamburg | 136,05 | 137,00 | -0,69343 | 136,05 - 136,05 | 7 | 08:08:50 | 24.02.2021 | |
Tradegate | 136,75 | 136,20 | 0,40382 | 135,00 - 137,60 | 4.540 | 18:52:13 | 24.02.2021 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Merck KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 137,50 | 135,45 | 1,51347 | 134,85 - 137,50 | 552 | 18:27:13 | 24.02.2021 |
Ausländische Börsenübersicht* Merck KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 102,20 | 102,20 | -1,01695 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:07:04 | 28.06.2019 | |
Nasdaq OTC | 165,00 | 163,95 | 0,64044 | 164,25 - 165,00 | 275 | 18:30:23 | 24.02.2021 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |