Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Panasonic Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 8,56 | 8,57 | -0,07001 | 8,56 - 8,56 | 0 | 08:33:57 | 27.05.2022 | |
Berlin | 8,56 | 8,51 | 0,65836 | 8,56 - 8,56 | 0 | 08:08:15 | 27.05.2022 | |
Düsseldorf | 8,57 | 8,58 | -0,04663 | 8,50 - 8,57 | 0 | 14:57:28 | 27.05.2022 | |
Stuttgart | 8,59 | 8,50 | 1,10588 | 8,59 - 8,59 | 0 | 08:01:09 | 27.05.2022 | |
Hannover | 8,53 | 8,43 | 1,16196 | 8,53 - 8,53 | 0 | 08:00:50 | 27.05.2022 | |
München | 8,58 | 8,49 | 1,05957 | 8,58 - 8,58 | 0 | 08:03:54 | 27.05.2022 | |
Tradegate | 8,72 | 8,66 | 0,62327 | 8,51 - 8,75 | 1.835 | 13:56:12 | 27.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Panasonic Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 8,73 | 8,44 | 3,38863 | 8,73 - 8,73 | 500 | 09:37:25 | 27.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Panasonic Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OTC | 9,13 | 9,13 | 0,99558 | 0,00 - 0,00 | 70 | 23:20:00 | 26.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |