Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Plug Power Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 17,00 | 17,00 | 5,98355 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:35:30 | 06.07.2022 | |
Frankfurt | 17,14 | 17,14 | 0,48071 | 0,00 - 0,00 | 0 | 21:53:17 | 06.07.2022 | |
Berlin | 17,27 | 17,27 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 21:45:33 | 06.07.2022 | |
Düsseldorf | 17,23 | 17,23 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 19:31:19 | 06.07.2022 | |
Stuttgart | 17,26 | 17,26 | 1,52941 | 0,00 - 0,00 | 0 | 21:58:17 | 06.07.2022 | |
Hannover | 17,23 | 17,23 | 5,54943 | 0,00 - 0,00 | 0 | 18:50:59 | 06.07.2022 | |
München | 17,29 | 17,29 | 2,89251 | 0,00 - 0,00 | 0 | 21:42:08 | 06.07.2022 | |
Hamburg | 17,20 | 17,20 | 7,33716 | 0,00 - 0,00 | 0 | 18:18:08 | 06.07.2022 | |
Tradegate | 17,26 | 17,26 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:26:53 | 06.07.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Plug Power Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 17,10 | 17,10 | -0,17509 | 17,13 - 17,29 | 0 | 22:49:46 | 06.07.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Plug Power Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 17,58 | 17,60 | -0,11364 | 17,16 - 18,39 | 5.107.888 | 02:00:00 | 07.07.2022 | |
NASDAQ Bsc | 17,58 | 17,58 | -0,11364 | 17,16 - 18,39 | 18.060.689 | 22:00:00 | 06.07.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |