Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht ProSiebenSat.1 Media SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 9,98 | 9,61 | 3,80695 | 9,55 - 10,02 | 1.206.932 | 17:35:16 | 25.05.2022 | |
Frankfurt | 9,95 | 9,70 | 2,59794 | 9,57 - 10,00 | 655 | 17:20:01 | 25.05.2022 | |
Berlin | 9,73 | 9,80 | -0,71429 | 9,73 - 9,73 | 0 | 08:02:38 | 25.05.2022 | |
Düsseldorf | 9,91 | 9,62 | 2,99314 | 9,56 - 9,96 | 0 | 19:31:01 | 25.05.2022 | |
Stuttgart | 9,96 | 9,73 | 2,30169 | 9,57 - 10,00 | 14.150 | 21:55:02 | 25.05.2022 | |
Hannover | 9,73 | 9,89 | -1,63769 | 9,73 - 9,73 | 0 | 08:15:30 | 25.05.2022 | |
München | 9,77 | 9,77 | 0,00000 | 9,77 - 9,77 | 0 | 08:02:38 | 25.05.2022 | |
Hamburg | 10,00 | 9,89 | 1,09179 | 9,62 - 10,00 | 1.500 | 16:53:09 | 25.05.2022 | |
Tradegate | 9,99 | 9,78 | 2,08504 | 9,55 - 10,03 | 106.005 | 22:26:53 | 25.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze ProSiebenSat.1 Media SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 10,03 | 9,73 | 3,01069 | 9,57 - 10,03 | 8.668 | 22:46:29 | 25.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* ProSiebenSat.1 Media SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 10,68 | 10,68 | -30,15043 | 0,00 - 0,00 | 0 | 09:52:12 | 06.03.2020 | |
Nasdaq OTC | 11,33 | 11,33 | -5,58333 | 0,00 - 0,00 | 0 | 23:20:00 | 05.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |